Wilayah Hulu (33)
tampungan 980.408 M3
irigasi 40.788 M3
vol pagi 718.417 M3
vol sore 720.478 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banyuurip Sragen | 41.836 | 4,2 | 19.486 | 4,2 | 19.487 | |
2 | Broncaptering Segorogunung Karanganyar | 283 | 100 | 1,1 | 45 | 1,1 | 45 |
3 | Embung Bendosari Boyolali | 13.284 | 363 | 1,3 | 12.500 | 1,3 | 12.500 |
4 | Embung Bladon None | 8.900 | 2,0 | 9.548 | 2,0 | 9.548 | |
5 | Embung Celep None | 10.435 | 2,0 | 6.345 | 1,9 | 6.249 | |
6 | Embung Digal Wonogiri | 22.741 | 265 | 0,1 | 1.166 | 0,1 | 1.166 |
7 | Embung Doplang Boyolali | 31.918 | 8 | 5,6 | 7.173 | 5,6 | 7.173 |
8 | Embung Gentan Sukoharjo | 40.487 | 2,3 | 7.034 | 2,3 | 7.034 | |
9 | Embung Glintang Boyolali | 5.588 | 4 | 2,0 | 3.675 | 2,0 | 3.675 |
10 | Embung Gupakan Boyolali | 7.938 | 1,9 | 10.129 | 1,9 | 10.129 | |
11 | Embung Joho Wonogiri | 22.169 | 4 | 0,1 | 106 | 0,1 | 89 |
12 | Embung Lebak Wonogiri | 39.725 | |||||
13 | Embung Lohmadi Sragen | 105.643 | 4,7 | 64.457 | 4,7 | 64.641 | |
14 | Embung Losari Ngawi | 5.412 | 2.333 | 5,5 | 105.208 | 5,5 | 105.208 |
15 | Embung Musuk I Boyolali | 125.238 | 5.000 | ||||
16 | Embung Musuk II Boyolali | 154.728 | 8,7 | 133.758 | 8,8 | 135.788 | |
17 | Embung Ngrombo Sragen | 72.622 | 10 | 4,0 | 67 | 4,0 | 67 |
18 | Embung Pare 1 Sragen | 36.287 | 24 | 1,9 | 17.548 | 1,9 | 17.548 |
19 | Embung Petirsari Wonogiri | 34.348 | 0,3 | 1.587 | 0,3 | 1.423 | |
20 | Embung Poro Wonogiri | 13.159 | 265 | 120,0 | 8.696 | 120,0 | 8.696 |
21 | Embung Pringwatang Wonogiri | 22.249 | 821 | 2,5 | 19.701 | 2,5 | 18.918 |
22 | Embung Sambeng Juwangi Boyolali | 13.029 | 65 | 3,9 | 17.667 | 3,9 | 17.667 |
23 | Embung Sebagor Wonogiri | 23.903 | 0,2 | 1.049 | 0,2 | 1.049 | |
24 | Embung Seropan 1 Gunungkidul | 169 | 7.776 | 1,5 | 1,5 | ||
25 | Embung Seropan 2 None | 169 | 7.776 | 1,9 | 410 | 1,9 | 410 |
26 | Embung Seropan 3 None | 166 | 7.776 | 1,9 | 410 | 1,9 | 410 |
27 | Embung Seropan 4 None | 1.259 | 7.776 | 1,9 | 410 | 1,9 | 410 |
28 | Embung Serut Sukoharjo | 12.087 | 13 | 2,9 | 51.353 | 2,9 | 52.330 |
29 | Embung Sidorejo Boyolali | 31.516 | |||||
30 | Embung Tirto Sinongko Klaten | 8.748 | 18 | 1,9 | 179.990 | 1,9 | 179.990 |
31 | Embung Trosobo Boyolali | 37.384 | 190 | 2,3 | 3.211 | 2,3 | 3.211 |
32 | Embung Waru Wonogiri | 34.323 | 176 | 1,3 | 5.937 | 1,2 | 5.867 |
33 | Embung kedungsono Sragen | 2.665 | 26 | 8,0 | 29.750 | 8,0 | 29.750 |
Wilayah Madiun (16)
tampungan 834.842 M3
irigasi 4.805 M3
vol pagi 324.612 M3
vol sore 325.592 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embung Dayakan Ponogoro | 70.203 | 4.268 | 9,0 | 21.902 | 9,0 | 21.902 |
2 | Embung Gebang Pacitan | 13.120 | 0,7 | 6.912 | 0,7 | 6.912 | |
3 | Embung Guyang Warak Pacitan | 92.462 | 409 | 2,2 | 53.157 | 2,2 | 53.157 |
4 | Embung Jati Pacitan | 16.019 | 72 | 2,8 | 14.684 | 2,8 | 14.684 |
5 | Embung Jokerto Magetan | 31.343 | 6,0 | 113.850 | 6,0 | 113.850 | |
6 | Embung Karang Talun Pacitan | 14.556 | 0,2 | 884 | 0,2 | 884 | |
7 | Embung Manisharjo Ngawi | 92.632 | 7,0 | 29.948 | 7,0 | 29.948 | |
8 | Embung Melikan Pacitan | 480 | 0 | 0,5 | 85 | 0,5 | 85 |
9 | Embung Pandean Ngawi | 109.897 | 2,6 | 28.700 | 2,6 | 28.700 | |
10 | Embung Ploso Pacitan | 16.420 | 1,5 | 1,5 | |||
11 | Embung Selotinatah Magetan | 83.468 | 7,4 | 27.244 | 7,4 | 27.244 | |
12 | Embung Sumbersuro Pacitan | 1.873 | 29 | 2,1 | 1.604 | 2,1 | 1.604 |
13 | Embung Suruh Pacitan | 10.355 | 6 | 3,8 | 9.862 | 381,0 | 9.862 |
14 | Embung Taman Arum Magetan | 24.524 | 2,6 | 15.780 | 2,7 | 16.760 | |
15 | Embung Temboro Magetan | 45.830 | |||||
16 | Embung Titang Krajan Magetan | 211.660 | 22 |
Wilayah Hilir (42)
tampungan 7.321.867 M3
irigasi 6.711 M3
vol pagi 51.303.080 M3
vol sore 50.066.424 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embung Banjaranyar Gresik | 253.607 | 1.158 | 2,8 | 3 | ||
2 | Embung Banjarejo Lamongan | 151.879 | 1,9 | 29.678 | 2 | 29.678 | |
3 | Embung Batu Lamongan | 73.660 | 1,9 | 35.271 | 2 | 35.271 | |
4 | Embung Bogang Tuban | 3.646 | 2,8 | 8.055 | 3 | 7.632 | |
5 | Embung Brangkal Bojonegoro | 3,0 | 2.899 | 3 | 2.899 | ||
6 | Embung Cengkir Bojonegoro | 404.514 | 98 | 3,3 | 217.400 | 3 | 217.400 |
7 | Embung Gembyungan Blora | 50.598 | 1.552 | 6,5 | 7 | ||
8 | Embung Gempol Panding Lamongan | 1,6 | 2 | ||||
9 | Embung Gogor None | 3,5 | 4 | ||||
10 | Embung Gowok Bojonegoro | 17.057 | 67 | 3,0 | 33.272 | 3 | 33.272 |
11 | Embung Jegong Blora | 26.251 | 1.880 | 1,1 | |||
12 | Embung Joto Lamongan | 686.452 | 1.351 | 3,0 | 44.848.830 | 4 | 43.728.250 |
13 | Embung Kaliombo Gresik | ||||||
14 | Embung Kayulemah Bojonegoro | 2,0 | 2 | ||||
15 | Embung Keongan Lamongan | 48.934 | 0,8 | 1 | |||
16 | Embung Ketambul Tuban | 48.071 | 219 | 2,9 | 29.000 | 3 | 29.000 |
17 | Embung Lopang Lamongan | 313.603 | 2,2 | 2 | |||
18 | Embung Lowayu None | 3,4 | 1.349.397 | 3 | 1.349.397 | ||
19 | Embung Mumbulan Lamongan | 242.304 | 1,3 | 32.117 | 1 | 31.752 | |
20 | Embung Ngasinan Bojonegoro | 60.035 | 2,7 | 50.654 | 3 | 50.654 | |
21 | Embung Nglambangan Bojonegoro | ||||||
22 | Embung Ngradin 1 Bojonegoro | 97.639 | 29 | 3,6 | 149.847 | 4 | 149.847 |
23 | Embung Ngumpakdalem Bojonegoro | 276.048 | 2,5 | 164.801 | 245 | 162.944 | |
24 | Embung Nolo Bojonegoro | 51.169 | 2,9 | 3 | |||
25 | Embung Panjang Bojonegoro | 66.520 | 41 | 2,0 | 10.522 | 2 | 10.522 |
26 | Embung Pinggir Gresik | ||||||
27 | Embung Pohkuwung None | 2,7 | 3 | ||||
28 | Embung Randu Blatung None | 2,6 | 88.773 | ||||
29 | Embung Sambangan None | 2,0 | 154.463 | 2 | 154.463 | ||
30 | Embung Sambeng Lamongan | 9.688 | 45 | 2,2 | 2.720 | 2 | 2.720 |
31 | Embung Sambeng Kasiman Bojonegoro | 15.992 | 0,5 | 209 | |||
32 | Embung Sentir Lamongan | 1.457.497 | 4,6 | 5 | |||
33 | Embung Sewor Lamongan | 33.176 | 152 | 1,5 | 15 | ||
34 | Embung Sonorejo Bojonegoro | 139.701 | 2,5 | 87.312 | 2 | 87.312 | |
35 | Embung Sukodono Gresik | 1,8 | 10.072 | 2 | 10.072 | ||
36 | Embung Sukomalo I Lamongan | 22.234 | 2,1 | 3.438.855 | 2 | 3.438.855 | |
37 | Embung Sumengko Gresik | 2.126.183 | |||||
38 | Embung Sumurgenuk Lamongan | 1,2 | 14.338 | ||||
39 | Embung Temulus Bojonegoro | 45.070 | 3,0 | 42.253 | 3 | 42.253 | |
40 | Embung Trumbasanom Bojonegoro | 10.280 | 28 | 3,1 | 10.111 | ||
41 | Embung Wotan Bojonegoro | 460.386 | 91 | 3,3 | 351.214 | 3 | 351.214 |
42 | Embung solo valley tapelan Bojonegoro | 129.674 | 3,3 | 141.017 | 3 | 141.017 |