Embung (91)
17
18 Jun
Wilayah Hulu (33)
tampungan 980.408 M3
irigasi 40.788 M3
vol pagi 1.359.447 M3
vol sore 275.970 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyuurip Sragen | 41.836 | 3,8 | 15.623 | 3,8 | 15.623 | |
| 2 | Broncaptering Segorogunung Karanganyar | 283 | 100 | ||||
| 3 | Embung Bendosari Boyolali | 13.284 | 363 | 1,3 | 12.500 | 1,3 | 12.500 |
| 4 | Embung Bladon None | 8.900 | 1,7 | 8.059 | |||
| 5 | Embung Celep None | 10.435 | 1,9 | 5.959 | |||
| 6 | Embung Digal Wonogiri | 22.741 | 265 | ||||
| 7 | Embung Doplang Boyolali | 31.918 | 8 | 5,6 | 7.173 | 5,6 | 7.173 |
| 8 | Embung Gentan Sukoharjo | 40.487 | |||||
| 9 | Embung Glintang Boyolali | 5.588 | 4 | ||||
| 10 | Embung Gupakan Boyolali | 7.938 | 1,9 | 10.129 | 1,9 | 10.129 | |
| 11 | Embung Joho Wonogiri | 22.169 | 4 | ||||
| 12 | Embung Lebak Wonogiri | 39.725 | |||||
| 13 | Embung Lohmadi Sragen | 105.643 | 4,7 | 63.353 | |||
| 14 | Embung Losari Ngawi | 5.412 | 2.333 | 4,1 | 70.538 | 4,1 | 70.538 |
| 15 | Embung Musuk I Boyolali | 125.238 | 5.000 | 9,0 | 972.000 | ||
| 16 | Embung Musuk II Boyolali | 154.728 | |||||
| 17 | Embung Ngrombo Sragen | 72.622 | 10 | 3,0 | 37 | 3,0 | 37 |
| 18 | Embung Pare 1 Sragen | 36.287 | 24 | ||||
| 19 | Embung Petirsari Wonogiri | 34.348 | |||||
| 20 | Embung Poro Wonogiri | 13.159 | 265 | 70,0 | 5.073 | ||
| 21 | Embung Pringwatang Wonogiri | 22.249 | 821 | ||||
| 22 | Embung Sambeng Juwangi Boyolali | 13.029 | 65 | 3,7 | 16.761 | 3,7 | 16.761 |
| 23 | Embung Sebagor Wonogiri | 23.903 | |||||
| 24 | Embung Seropan 1 Gunungkidul | 169 | 7.776 | 1,5 | |||
| 25 | Embung Seropan 2 None | 169 | 7.776 | 1,9 | 410 | ||
| 26 | Embung Seropan 3 None | 166 | 7.776 | 1,9 | 410 | ||
| 27 | Embung Seropan 4 None | 1.259 | 7.776 | 1,9 | 410 | ||
| 28 | Embung Serut Sukoharjo | 12.087 | 13 | 2,2 | 25.628 | ||
| 29 | Embung Sidorejo Boyolali | 31.516 | |||||
| 30 | Embung Tirto Sinongko Klaten | 8.748 | 18 | 1,7 | 141.383 | 1,7 | 139.208 |
| 31 | Embung Trosobo Boyolali | 37.384 | 190 | 1,9 | 2.522 | 1,9 | 2.522 |
| 32 | Embung Waru Wonogiri | 34.323 | 176 | 0,3 | 1.479 | 0,3 | 1.479 |
| 33 | Embung kedungsono Sragen | 2.665 | 26 |
Wilayah Madiun (16)
tampungan 834.842 M3
irigasi 4.805 M3
vol pagi 491.451 M3
vol sore 448.465 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embung Dayakan Ponogoro | 70.203 | 4.268 | 9,0 | 21.674 | 9,0 | 21.674 |
| 2 | Embung Gebang Pacitan | 13.120 | |||||
| 3 | Embung Guyang Warak Pacitan | 92.462 | 409 | 1,9 | 46.361 | ||
| 4 | Embung Jati Pacitan | 16.019 | 72 | 2,2 | 11.533 | ||
| 5 | Embung Jokerto Magetan | 31.343 | 4,0 | 60.800 | 4,0 | 60.800 | |
| 6 | Embung Karang Talun Pacitan | 14.556 | |||||
| 7 | Embung Manisharjo Ngawi | 92.632 | 7,0 | 29.948 | |||
| 8 | Embung Melikan Pacitan | 480 | 0 | ||||
| 9 | Embung Pandean Ngawi | 109.897 | 2,5 | 26.650 | 2,5 | 26.650 | |
| 10 | Embung Ploso Pacitan | 16.420 | 0,3 | 271.110 | 0,3 | 271.110 | |
| 11 | Embung Selotinatah Magetan | 83.468 | 6,8 | 15.413 | |||
| 12 | Embung Sumbersuro Pacitan | 1.873 | 29 | 1,1 | 686 | ||
| 13 | Embung Suruh Pacitan | 10.355 | 6 | 3,1 | 8.050 | 3,1 | 8.050 |
| 14 | Embung Taman Arum Magetan | 24.524 | 2,5 | 14.800 | 2,4 | 13.820 | |
| 15 | Embung Temboro Magetan | 45.830 | |||||
| 16 | Embung Titang Krajan Magetan | 211.660 | 22 | 4,5 | 30.787 |
Wilayah Hilir (42)
tampungan 7.321.867 M3
irigasi 6.711 M3
vol pagi 5.672.994 M3
vol sore 2.791.655 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embung Banjaranyar Gresik | 253.607 | 1.158 | 2,6 | |||
| 2 | Embung Banjarejo Lamongan | 151.879 | 1,0 | 853.400 | 1 | 853.400 | |
| 3 | Embung Batu Lamongan | 73.660 | 0,2 | 4.493 | |||
| 4 | Embung Bogang Tuban | 3.646 | 2,7 | 7.548 | 3 | 7.548 | |
| 5 | Embung Brangkal Bojonegoro | ||||||
| 6 | Embung Cengkir Bojonegoro | 404.514 | 98 | 2,6 | 152.932 | ||
| 7 | Embung Gembyungan Blora | 50.598 | 1.552 | 6,3 | 6 | ||
| 8 | Embung Gempol Panding Lamongan | 0,6 | 30.415 | 1 | 30.415 | ||
| 9 | Embung Gogor None | 2,2 | 280.951 | ||||
| 10 | Embung Gowok Bojonegoro | 17.057 | 67 | 1,7 | 18.948 | 2 | 18.948 |
| 11 | Embung Jegong Blora | 26.251 | 1.880 | 8,2 | |||
| 12 | Embung Joto Lamongan | 686.452 | 1.351 | 2,0 | 126.417 | ||
| 13 | Embung Kaliombo Gresik | ||||||
| 14 | Embung Kayulemah Bojonegoro | 1,7 | 2 | ||||
| 15 | Embung Keongan Lamongan | 48.934 | 0,6 | 1 | |||
| 16 | Embung Ketambul Tuban | 48.071 | 219 | 1,7 | 16.900 | 2 | 16.900 |
| 17 | Embung Lopang Lamongan | 313.603 | 1,4 | ||||
| 18 | Embung Lowayu None | 3,6 | 1.546.782 | 4 | 1.546.782 | ||
| 19 | Embung Mumbulan Lamongan | 242.304 | 0,9 | 20.244 | |||
| 20 | Embung Ngasinan Bojonegoro | 60.035 | 2,0 | 37.522 | 2 | 37.522 | |
| 21 | Embung Nglambangan Bojonegoro | 0,5 | 0 | ||||
| 22 | Embung Ngradin 1 Bojonegoro | 97.639 | 29 | 2,8 | 69.514 | 3 | 69.514 |
| 23 | Embung Ngumpakdalem Bojonegoro | 276.048 | 0,8 | 40.666 | |||
| 24 | Embung Nolo Bojonegoro | 51.169 | 2,4 | 2 | |||
| 25 | Embung Panjang Bojonegoro | 66.520 | 41 | 98,0 | 2.233 | 1 | 2.233 |
| 26 | Embung Pinggir Gresik | 1,3 | 17.934 | ||||
| 27 | Embung Pohkuwung None | 2,4 | |||||
| 28 | Embung Randu Blatung None | 2,1 | 71.019 | ||||
| 29 | Embung Sambangan None | 1,4 | 126.024 | 1 | 126.024 | ||
| 30 | Embung Sambeng Lamongan | 9.688 | 45 | 0,9 | 260 | 1 | 260 |
| 31 | Embung Sambeng Kasiman Bojonegoro | 15.992 | 1,4 | 216.808 | |||
| 32 | Embung Sentir Lamongan | 1.457.497 | |||||
| 33 | Embung Sewor Lamongan | 33.176 | 152 | 0,9 | |||
| 34 | Embung Sonorejo Bojonegoro | 139.701 | 1,8 | 62.865 | 2 | 62.865 | |
| 35 | Embung Sukodono Gresik | 1,1 | 6.860 | 1 | 6.609 | ||
| 36 | Embung Sukomalo I Lamongan | 22.234 | 0,8 | 765.935 | |||
| 37 | Embung Sumengko Gresik | 2.126.183 | 2,1 | 723.980 | |||
| 38 | Embung Sumurgenuk Lamongan | ||||||
| 39 | Embung Temulus Bojonegoro | 45.070 | 1,9 | 26.760 | |||
| 40 | Embung Trumbasanom Bojonegoro | 10.280 | 28 | 3,2 | 10.176 | ||
| 41 | Embung Wotan Bojonegoro | 460.386 | 91 | 3,5 | 422.773 | ||
| 42 | Embung solo valley tapelan Bojonegoro | 129.674 | 0,6 | 12.635 | 1 | 12.635 |