Embung (91)
01
02 Jan
Wilayah Hulu (33)
tampungan 980.408 M3
irigasi 40.788 M3
vol pagi 710.038 M3
vol sore 615.868 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyuurip Sragen | 41.836 | 3,8 | 15.997 | 3,8 | 15.997 | |
| 2 | Broncaptering Segorogunung Karanganyar | 283 | 100 | ||||
| 3 | Embung Bendosari Boyolali | 13.284 | 363 | 1,3 | 12.500 | 1,3 | 12.500 |
| 4 | Embung Bladon None | 8.900 | 209,0 | 10.144 | |||
| 5 | Embung Celep None | 10.435 | 2,1 | 7.393 | 2,0 | 6.997 | |
| 6 | Embung Digal Wonogiri | 22.741 | 265 | 1,0 | 11.657 | 1,0 | 11.657 |
| 7 | Embung Doplang Boyolali | 31.918 | 8 | 5,6 | 7.173 | 5,6 | 7.173 |
| 8 | Embung Gentan Sukoharjo | 40.487 | 3,5 | 14.753 | 3,5 | 14.753 | |
| 9 | Embung Glintang Boyolali | 5.588 | 4 | ||||
| 10 | Embung Gupakan Boyolali | 7.938 | 1,9 | 10.129 | |||
| 11 | Embung Joho Wonogiri | 22.169 | 4 | 1,1 | 997 | 1,1 | 997 |
| 12 | Embung Lebak Wonogiri | 39.725 | |||||
| 13 | Embung Lohmadi Sragen | 105.643 | 4,7 | 63.905 | 4,7 | 63.905 | |
| 14 | Embung Losari Ngawi | 5.412 | 2.333 | 5,1 | 94.889 | 5,1 | 94.889 |
| 15 | Embung Musuk I Boyolali | 125.238 | 5.000 | 5,0 | 54.000 | ||
| 16 | Embung Musuk II Boyolali | 154.728 | 4,6 | 73.416 | 4,7 | 75.012 | |
| 17 | Embung Ngrombo Sragen | 72.622 | 10 | ||||
| 18 | Embung Pare 1 Sragen | 36.287 | 24 | 2,0 | 19.264 | 2,0 | 19.264 |
| 19 | Embung Petirsari Wonogiri | 34.348 | 1,7 | 9.265 | |||
| 20 | Embung Poro Wonogiri | 13.159 | 265 | 160,0 | 11.595 | 160,0 | 11.595 |
| 21 | Embung Pringwatang Wonogiri | 22.249 | 821 | 1,5 | 11.565 | ||
| 22 | Embung Sambeng Juwangi Boyolali | 13.029 | 65 | 3,4 | 15.311 | 3,4 | 15.311 |
| 23 | Embung Sebagor Wonogiri | 23.903 | 0,2 | 1.508 | 0,2 | 1.311 | |
| 24 | Embung Seropan 1 Gunungkidul | 169 | 7.776 | ||||
| 25 | Embung Seropan 2 None | 169 | 7.776 | ||||
| 26 | Embung Seropan 3 None | 166 | 7.776 | ||||
| 27 | Embung Seropan 4 None | 1.259 | 7.776 | ||||
| 28 | Embung Serut Sukoharjo | 12.087 | 13 | 2,9 | 52.330 | 2,9 | 52.330 |
| 29 | Embung Sidorejo Boyolali | 31.516 | |||||
| 30 | Embung Tirto Sinongko Klaten | 8.748 | 18 | 1,9 | 175.233 | 1,9 | 175.233 |
| 31 | Embung Trosobo Boyolali | 37.384 | 190 | 1,4 | 1.819 | 1,4 | 1.819 |
| 32 | Embung Waru Wonogiri | 34.323 | 176 | 119,0 | 5.445 | 118,0 | 5.375 |
| 33 | Embung kedungsono Sragen | 2.665 | 26 | 8,0 | 29.750 | 8,0 | 29.750 |
Wilayah Madiun (16)
tampungan 834.842 M3
irigasi 4.805 M3
vol pagi 298.808 M3
vol sore 271.563 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embung Dayakan Ponogoro | 70.203 | 4.268 | 9,0 | 21.903 | 9,0 | 21.902 |
| 2 | Embung Gebang Pacitan | 13.120 | |||||
| 3 | Embung Guyang Warak Pacitan | 92.462 | 409 | ||||
| 4 | Embung Jati Pacitan | 16.019 | 72 | 2,6 | 13.669 | 2,6 | 13.669 |
| 5 | Embung Jokerto Magetan | 31.343 | 5,0 | 85.750 | 5,0 | 85.750 | |
| 6 | Embung Karang Talun Pacitan | 14.556 | 0,4 | 1.511 | 0,4 | 1.511 | |
| 7 | Embung Manisharjo Ngawi | 92.632 | 7,0 | 29.948 | 7,0 | 29.948 | |
| 8 | Embung Melikan Pacitan | 480 | 0 | 0,5 | 78 | 0,5 | 78 |
| 9 | Embung Pandean Ngawi | 109.897 | 2,6 | 28.700 | 2,6 | 28.700 | |
| 10 | Embung Ploso Pacitan | 16.420 | |||||
| 11 | Embung Selotinatah Magetan | 83.468 | 7,4 | 27.244 | |||
| 12 | Embung Sumbersuro Pacitan | 1.873 | 29 | ||||
| 13 | Embung Suruh Pacitan | 10.355 | 6 | 3,5 | 8.930 | 3,5 | 8.930 |
| 14 | Embung Taman Arum Magetan | 24.524 | 5,0 | 43.675 | 5,0 | 43.675 | |
| 15 | Embung Temboro Magetan | 45.830 | 4,5 | 37.400 | 4,5 | 37.400 | |
| 16 | Embung Titang Krajan Magetan | 211.660 | 22 |
Wilayah Hilir (42)
tampungan 7.321.867 M3
irigasi 6.711 M3
vol pagi 7.686.763 M3
vol sore 2.511.020 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embung Banjaranyar Gresik | 253.607 | 1.158 | ||||
| 2 | Embung Banjarejo Lamongan | 151.879 | 1,5 | 1.584.800 | 150 | 1.584.800 | |
| 3 | Embung Batu Lamongan | 73.660 | 1,9 | 35.941 | |||
| 4 | Embung Bogang Tuban | 3.646 | 2,7 | 7.632 | 3 | 7.632 | |
| 5 | Embung Brangkal Bojonegoro | 1,0 | 472 | ||||
| 6 | Embung Cengkir Bojonegoro | 404.514 | 98 | 2,6 | 154.687 | 3 | 154.687 |
| 7 | Embung Gembyungan Blora | 50.598 | 1.552 | 6,4 | 6 | ||
| 8 | Embung Gempol Panding Lamongan | 1,5 | 113.917 | 2 | 113.917 | ||
| 9 | Embung Gogor None | 2,4 | 331.977 | ||||
| 10 | Embung Gowok Bojonegoro | 17.057 | 67 | ||||
| 11 | Embung Jegong Blora | 26.251 | 1.880 | 8,4 | |||
| 12 | Embung Joto Lamongan | 686.452 | 1.351 | 3,1 | 470.900 | ||
| 13 | Embung Kaliombo Gresik | ||||||
| 14 | Embung Kayulemah Bojonegoro | 2,0 | 2 | ||||
| 15 | Embung Keongan Lamongan | 48.934 | 0,7 | 1 | |||
| 16 | Embung Ketambul Tuban | 48.071 | 219 | ||||
| 17 | Embung Lopang Lamongan | 313.603 | 2,3 | ||||
| 18 | Embung Lowayu None | 3,4 | 1.416.573 | ||||
| 19 | Embung Mumbulan Lamongan | 242.304 | 1,1 | 24.455 | |||
| 20 | Embung Ngasinan Bojonegoro | 60.035 | 2,7 | 50.654 | |||
| 21 | Embung Nglambangan Bojonegoro | 2,0 | 2 | ||||
| 22 | Embung Ngradin 1 Bojonegoro | 97.639 | 29 | 3,6 | 156.051 | 4 | 151.915 |
| 23 | Embung Ngumpakdalem Bojonegoro | 276.048 | 1,8 | 109.261 | 2 | 110.087 | |
| 24 | Embung Nolo Bojonegoro | 51.169 | 2,9 | 3 | |||
| 25 | Embung Panjang Bojonegoro | 66.520 | 41 | 1,9 | 9.009 | 2 | 9.009 |
| 26 | Embung Pinggir Gresik | ||||||
| 27 | Embung Pohkuwung None | 1,9 | |||||
| 28 | Embung Randu Blatung None | 2,4 | 82.969 | 2 | 82.969 | ||
| 29 | Embung Sambangan None | 1,8 | 144.983 | 2 | 144.983 | ||
| 30 | Embung Sambeng Lamongan | 9.688 | 45 | 2,1 | 2.247 | 2 | 2.247 |
| 31 | Embung Sambeng Kasiman Bojonegoro | 15.992 | 1,1 | 1.345.424 | |||
| 32 | Embung Sentir Lamongan | 1.457.497 | 2,2 | 2 | |||
| 33 | Embung Sewor Lamongan | 33.176 | 152 | 1,0 | |||
| 34 | Embung Sonorejo Bojonegoro | 139.701 | 3,0 | 106.521 | 3 | 106.521 | |
| 35 | Embung Sukodono Gresik | ||||||
| 36 | Embung Sukomalo I Lamongan | 22.234 | 0,9 | 856.045 | |||
| 37 | Embung Sumengko Gresik | 2.126.183 | |||||
| 38 | Embung Sumurgenuk Lamongan | 1,2 | 14.338 | ||||
| 39 | Embung Temulus Bojonegoro | 45.070 | 3,0 | 42.253 | 3 | 42.253 | |
| 40 | Embung Trumbasanom Bojonegoro | 10.280 | 28 | ||||
| 41 | Embung Wotan Bojonegoro | 460.386 | 91 | 3,7 | 490.924 | ||
| 42 | Embung solo valley tapelan Bojonegoro | 129.674 | 3,2 | 134.730 |