Embung (91)
02
03 Nov
Wilayah Hulu (33)
tampungan 980.408 M3
irigasi 40.788 M3
vol pagi 522.075 M3
vol sore 307.499 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyuurip Sragen | 41.836 | 4,2 | 19.486 | 4,2 | 19.486 | |
| 2 | Broncaptering Segorogunung Karanganyar | 283 | 100 | 1,1 | 45 | 1,1 | 45 |
| 3 | Embung Bendosari Boyolali | 13.284 | 363 | 1,3 | 12.500 | 1,3 | 12.500 |
| 4 | Embung Bladon None | 8.900 | 203,0 | 9.846 | 203,0 | 9.846 | |
| 5 | Embung Celep None | 10.435 | 1,9 | 6.152 | 2,0 | 6.345 | |
| 6 | Embung Digal Wonogiri | 22.741 | 265 | 0,2 | 2.331 | 0,2 | 2.331 |
| 7 | Embung Doplang Boyolali | 31.918 | 8 | 5,6 | 7.173 | 5,6 | 7.173 |
| 8 | Embung Gentan Sukoharjo | 40.487 | |||||
| 9 | Embung Glintang Boyolali | 5.588 | 4 | ||||
| 10 | Embung Gupakan Boyolali | 7.938 | 1,9 | 10.129 | |||
| 11 | Embung Joho Wonogiri | 22.169 | 4 | 0,2 | 177 | 0,6 | 531 |
| 12 | Embung Lebak Wonogiri | 39.725 | 1,7 | 7.727 | |||
| 13 | Embung Lohmadi Sragen | 105.643 | 4,7 | 63.537 | |||
| 14 | Embung Losari Ngawi | 5.412 | 2.333 | 6,0 | 119.058 | 6,0 | 119.058 |
| 15 | Embung Musuk I Boyolali | 125.238 | 5.000 | ||||
| 16 | Embung Musuk II Boyolali | 154.728 | 4,4 | 70.224 | |||
| 17 | Embung Ngrombo Sragen | 72.622 | 10 | 4,0 | 67 | 4,0 | 67 |
| 18 | Embung Pare 1 Sragen | 36.287 | 24 | ||||
| 19 | Embung Petirsari Wonogiri | 34.348 | 0,9 | 4.687 | |||
| 20 | Embung Poro Wonogiri | 13.159 | 265 | 140,0 | 10.146 | 140,0 | 10.146 |
| 21 | Embung Pringwatang Wonogiri | 22.249 | 821 | 1,1 | 8.731 | ||
| 22 | Embung Sambeng Juwangi Boyolali | 13.029 | 65 | 3,4 | 15.220 | 3,4 | 15.220 |
| 23 | Embung Sebagor Wonogiri | 23.903 | 0,2 | 1.180 | |||
| 24 | Embung Seropan 1 Gunungkidul | 169 | 7.776 | ||||
| 25 | Embung Seropan 2 None | 169 | 7.776 | ||||
| 26 | Embung Seropan 3 None | 166 | 7.776 | ||||
| 27 | Embung Seropan 4 None | 1.259 | 7.776 | ||||
| 28 | Embung Serut Sukoharjo | 12.087 | 13 | 2,9 | 48.908 | ||
| 29 | Embung Sidorejo Boyolali | 31.516 | |||||
| 30 | Embung Tirto Sinongko Klaten | 8.748 | 18 | 1,3 | 69.508 | 1,3 | 69.508 |
| 31 | Embung Trosobo Boyolali | 37.384 | 190 | 1,6 | 2.123 | 1,6 | 2.123 |
| 32 | Embung Waru Wonogiri | 34.323 | 176 | 0,8 | 3.369 | 0,8 | 3.369 |
| 33 | Embung kedungsono Sragen | 2.665 | 26 | 8,0 | 29.750 | 8,0 | 29.750 |
Wilayah Madiun (16)
tampungan 834.842 M3
irigasi 4.805 M3
vol pagi 321.669 M3
vol sore 294.443 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embung Dayakan Ponogoro | 70.203 | 4.268 | 9,0 | 21.902 | 9,0 | 21.902 |
| 2 | Embung Gebang Pacitan | 13.120 | |||||
| 3 | Embung Guyang Warak Pacitan | 92.462 | 409 | ||||
| 4 | Embung Jati Pacitan | 16.019 | 72 | 2,2 | 11.800 | 2,2 | 11.800 |
| 5 | Embung Jokerto Magetan | 31.343 | 6,0 | 113.850 | 6,0 | 113.850 | |
| 6 | Embung Karang Talun Pacitan | 14.556 | 0,3 | 1.068 | 0,3 | 1.086 | |
| 7 | Embung Manisharjo Ngawi | 92.632 | 7,0 | 29.948 | 7,0 | 29.948 | |
| 8 | Embung Melikan Pacitan | 480 | 0 | ||||
| 9 | Embung Pandean Ngawi | 109.897 | 2,6 | 28.700 | 2,6 | 28.700 | |
| 10 | Embung Ploso Pacitan | 16.420 | 0,2 | 0,2 | |||
| 11 | Embung Selotinatah Magetan | 83.468 | 7,4 | 27.244 | |||
| 12 | Embung Sumbersuro Pacitan | 1.873 | 29 | ||||
| 13 | Embung Suruh Pacitan | 10.355 | 6 | 2,4 | 6.082 | 2,4 | 6.082 |
| 14 | Embung Taman Arum Magetan | 24.524 | 5,0 | 43.675 | 5,5 | 43.675 | |
| 15 | Embung Temboro Magetan | 45.830 | 4,5 | 37.400 | 4,5 | 37.400 | |
| 16 | Embung Titang Krajan Magetan | 211.660 | 22 |
Wilayah Hilir (42)
tampungan 7.321.867 M3
irigasi 6.711 M3
vol pagi 4.007.748 M3
vol sore 3.376.032 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embung Banjaranyar Gresik | 253.607 | 1.158 | ||||
| 2 | Embung Banjarejo Lamongan | 151.879 | 1,1 | 1.043.564 | 1 | 1.043.564 | |
| 3 | Embung Batu Lamongan | 73.660 | 0,1 | 3.374 | |||
| 4 | Embung Bogang Tuban | 3.646 | 2,7 | 7.632 | 3 | 7.632 | |
| 5 | Embung Brangkal Bojonegoro | 3,0 | 2.796 | ||||
| 6 | Embung Cengkir Bojonegoro | 404.514 | 98 | 2,0 | 95.650 | 2 | 95.650 |
| 7 | Embung Gembyungan Blora | 50.598 | 1.552 | 6,6 | 7 | ||
| 8 | Embung Gempol Panding Lamongan | 0,8 | 45.361 | 1 | 45.361 | ||
| 9 | Embung Gogor None | 2,2 | 285.885 | 2 | 269.439 | ||
| 10 | Embung Gowok Bojonegoro | 17.057 | 67 | ||||
| 11 | Embung Jegong Blora | 26.251 | 1.880 | 8,5 | |||
| 12 | Embung Joto Lamongan | 686.452 | 1.351 | 1,1 | 24.002 | ||
| 13 | Embung Kaliombo Gresik | ||||||
| 14 | Embung Kayulemah Bojonegoro | 1,6 | 2 | ||||
| 15 | Embung Keongan Lamongan | 48.934 | |||||
| 16 | Embung Ketambul Tuban | 48.071 | 219 | ||||
| 17 | Embung Lopang Lamongan | 313.603 | |||||
| 18 | Embung Lowayu None | ||||||
| 19 | Embung Mumbulan Lamongan | 242.304 | 0,3 | 6.030 | 0 | 6.030 | |
| 20 | Embung Ngasinan Bojonegoro | 60.035 | 2,6 | 48.778 | 3 | 48.778 | |
| 21 | Embung Nglambangan Bojonegoro | 2,1 | 2 | ||||
| 22 | Embung Ngradin 1 Bojonegoro | 97.639 | 29 | 1,7 | 18.948 | 2 | 18.948 |
| 23 | Embung Ngumpakdalem Bojonegoro | 276.048 | 0,9 | 44.972 | |||
| 24 | Embung Nolo Bojonegoro | 51.169 | 2,9 | 3 | |||
| 25 | Embung Panjang Bojonegoro | 66.520 | 41 | 2,0 | 10.977 | 2 | 10.977 |
| 26 | Embung Pinggir Gresik | 0,9 | 11.614 | ||||
| 27 | Embung Pohkuwung None | 2,6 | |||||
| 28 | Embung Randu Blatung None | 2,6 | 89.456 | 3 | 89.456 | ||
| 29 | Embung Sambangan None | 0,8 | 100.184 | 1 | 100.184 | ||
| 30 | Embung Sambeng Lamongan | 9.688 | 45 | 2,2 | 2.563 | ||
| 31 | Embung Sambeng Kasiman Bojonegoro | 15.992 | 0,3 | 7.299 | |||
| 32 | Embung Sentir Lamongan | 1.457.497 | |||||
| 33 | Embung Sewor Lamongan | 33.176 | 152 | 0,5 | 0 | ||
| 34 | Embung Sonorejo Bojonegoro | 139.701 | 1,7 | 59.372 | 2 | 59.372 | |
| 35 | Embung Sukodono Gresik | 1,5 | 8.969 | 2 | 9.297 | ||
| 36 | Embung Sukomalo I Lamongan | 22.234 | 1,3 | 1.530.500 | 1 | 1.530.500 | |
| 37 | Embung Sumengko Gresik | 2.126.183 | 1,6 | 489.949 | |||
| 38 | Embung Sumurgenuk Lamongan | 0,6 | 6.302 | ||||
| 39 | Embung Temulus Bojonegoro | 45.070 | 2,9 | 40.844 | 3 | 40.844 | |
| 40 | Embung Trumbasanom Bojonegoro | 10.280 | 28 | 3,8 | 12.198 | ||
| 41 | Embung Wotan Bojonegoro | 460.386 | 91 | ||||
| 42 | Embung solo valley tapelan Bojonegoro | 129.674 | 0,5 | 10.529 |