Embung (91)
14
15 Feb
Wilayah Hulu (33)
tampungan 980.408 M3
irigasi 40.788 M3
vol pagi 436.984 M3
vol sore 416.310 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyuurip Sragen | 41.836 | 4,2 | 19.486 | 4,2 | 19.486 | |
| 2 | Broncaptering Segorogunung Karanganyar | 283 | 100 | ||||
| 3 | Embung Bendosari Boyolali | 13.284 | 363 | 1,3 | 12.500 | 1,3 | 12.500 |
| 4 | Embung Bladon None | 8.900 | 1,9 | 9.449 | 1,9 | 9.449 | |
| 5 | Embung Celep None | 10.435 | 2,0 | 6.345 | 2,0 | 6.345 | |
| 6 | Embung Digal Wonogiri | 22.741 | 265 | 0,7 | 8.393 | ||
| 7 | Embung Doplang Boyolali | 31.918 | 8 | 5,6 | 7.173 | 5,6 | 7.173 |
| 8 | Embung Gentan Sukoharjo | 40.487 | |||||
| 9 | Embung Glintang Boyolali | 5.588 | 4 | ||||
| 10 | Embung Gupakan Boyolali | 7.938 | 1,9 | 10.129 | 1,9 | 10.129 | |
| 11 | Embung Joho Wonogiri | 22.169 | 4 | 0,7 | 575 | 0,7 | 575 |
| 12 | Embung Lebak Wonogiri | 39.725 | 2,4 | 11.993 | |||
| 13 | Embung Lohmadi Sragen | 105.643 | |||||
| 14 | Embung Losari Ngawi | 5.412 | 2.333 | 5,1 | 94.889 | 5,1 | 94.889 |
| 15 | Embung Musuk I Boyolali | 125.238 | 5.000 | ||||
| 16 | Embung Musuk II Boyolali | 154.728 | |||||
| 17 | Embung Ngrombo Sragen | 72.622 | 10 | ||||
| 18 | Embung Pare 1 Sragen | 36.287 | 24 | ||||
| 19 | Embung Petirsari Wonogiri | 34.348 | 1,4 | 7.685 | 1,4 | 7.467 | |
| 20 | Embung Poro Wonogiri | 13.159 | 265 | 160,0 | 11.595 | 160,0 | 11.595 |
| 21 | Embung Pringwatang Wonogiri | 22.249 | 821 | ||||
| 22 | Embung Sambeng Juwangi Boyolali | 13.029 | 65 | 3,5 | 15.628 | 3,5 | 15.628 |
| 23 | Embung Sebagor Wonogiri | 23.903 | 0,2 | 1.049 | 0,2 | 1.049 | |
| 24 | Embung Seropan 1 Gunungkidul | 169 | 7.776 | ||||
| 25 | Embung Seropan 2 None | 169 | 7.776 | ||||
| 26 | Embung Seropan 3 None | 166 | 7.776 | ||||
| 27 | Embung Seropan 4 None | 1.259 | 7.776 | ||||
| 28 | Embung Serut Sukoharjo | 12.087 | 13 | ||||
| 29 | Embung Sidorejo Boyolali | 31.516 | |||||
| 30 | Embung Tirto Sinongko Klaten | 8.748 | 18 | 1,9 | 182.368 | 1,9 | 182.368 |
| 31 | Embung Trosobo Boyolali | 37.384 | 190 | 1,6 | 1.969 | 1,6 | 1.969 |
| 32 | Embung Waru Wonogiri | 34.323 | 176 | 127,0 | 6.008 | 126,0 | 5.937 |
| 33 | Embung kedungsono Sragen | 2.665 | 26 | 8,0 | 29.750 | 8,0 | 29.750 |
Wilayah Madiun (16)
tampungan 834.842 M3
irigasi 4.805 M3
vol pagi 183.829 M3
vol sore 183.850 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embung Dayakan Ponogoro | 70.203 | 4.268 | ||||
| 2 | Embung Gebang Pacitan | 13.120 | 12,0 | 21 | |||
| 3 | Embung Guyang Warak Pacitan | 92.462 | 409 | ||||
| 4 | Embung Jati Pacitan | 16.019 | 72 | 2,9 | 15.324 | 2,9 | 15.324 |
| 5 | Embung Jokerto Magetan | 31.343 | 6,0 | 113.850 | 6,0 | 113.850 | |
| 6 | Embung Karang Talun Pacitan | 14.556 | |||||
| 7 | Embung Manisharjo Ngawi | 92.632 | |||||
| 8 | Embung Melikan Pacitan | 480 | 0 | 0,5 | 90 | 0,5 | 90 |
| 9 | Embung Pandean Ngawi | 109.897 | 2,6 | 29.315 | 2,6 | 29.315 | |
| 10 | Embung Ploso Pacitan | 16.420 | 1,7 | 15.544 | 1,7 | 15.544 | |
| 11 | Embung Selotinatah Magetan | 83.468 | |||||
| 12 | Embung Sumbersuro Pacitan | 1.873 | 29 | ||||
| 13 | Embung Suruh Pacitan | 10.355 | 6 | 3,8 | 9.706 | 3,8 | 9.706 |
| 14 | Embung Taman Arum Magetan | 24.524 | |||||
| 15 | Embung Temboro Magetan | 45.830 | |||||
| 16 | Embung Titang Krajan Magetan | 211.660 | 22 |
Wilayah Hilir (42)
tampungan 7.321.867 M3
irigasi 6.711 M3
vol pagi 7.474.331 M3
vol sore 6.578.689 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embung Banjaranyar Gresik | 253.607 | 1.158 | 3,0 | |||
| 2 | Embung Banjarejo Lamongan | 151.879 | 2,6 | 3.609.020 | 3 | 3.609.020 | |
| 3 | Embung Batu Lamongan | 73.660 | |||||
| 4 | Embung Bogang Tuban | 3.646 | 2,7 | 7.632 | 3 | 7.632 | |
| 5 | Embung Brangkal Bojonegoro | ||||||
| 6 | Embung Cengkir Bojonegoro | 404.514 | 98 | 3,6 | 245.400 | 4 | 235.400 |
| 7 | Embung Gembyungan Blora | 50.598 | 1.552 | 6,5 | |||
| 8 | Embung Gempol Panding Lamongan | ||||||
| 9 | Embung Gogor None | 2,9 | 423.059 | ||||
| 10 | Embung Gowok Bojonegoro | 17.057 | 67 | 1,9 | 21.316 | 2 | 21.316 |
| 11 | Embung Jegong Blora | 26.251 | 1.880 | 8,5 | |||
| 12 | Embung Joto Lamongan | 686.452 | 1.351 | 2,8 | 352.128 | 3 | 352.128 |
| 13 | Embung Kaliombo Gresik | ||||||
| 14 | Embung Kayulemah Bojonegoro | 2,3 | 2 | ||||
| 15 | Embung Keongan Lamongan | 48.934 | 1,1 | 1 | |||
| 16 | Embung Ketambul Tuban | 48.071 | 219 | 3,0 | 29.500 | 3 | 29.500 |
| 17 | Embung Lopang Lamongan | 313.603 | |||||
| 18 | Embung Lowayu None | ||||||
| 19 | Embung Mumbulan Lamongan | 242.304 | 1,3 | 31.752 | 1 | 32.117 | |
| 20 | Embung Ngasinan Bojonegoro | 60.035 | 3,0 | 56.283 | 3 | 56.283 | |
| 21 | Embung Nglambangan Bojonegoro | 2,4 | 2 | ||||
| 22 | Embung Ngradin 1 Bojonegoro | 97.639 | 29 | 3,7 | 164.323 | 4 | 164.323 |
| 23 | Embung Ngumpakdalem Bojonegoro | 276.048 | 2,0 | 126.168 | |||
| 24 | Embung Nolo Bojonegoro | 51.169 | 2,9 | 3 | |||
| 25 | Embung Panjang Bojonegoro | 66.520 | 41 | 2,5 | 21.188 | 2 | 21.188 |
| 26 | Embung Pinggir Gresik | ||||||
| 27 | Embung Pohkuwung None | 3,1 | |||||
| 28 | Embung Randu Blatung None | 2,6 | 89.115 | ||||
| 29 | Embung Sambangan None | 1,9 | 149.723 | 2 | 149.723 | ||
| 30 | Embung Sambeng Lamongan | 9.688 | 45 | 2,5 | 3.351 | 2 | 3.351 |
| 31 | Embung Sambeng Kasiman Bojonegoro | 15.992 | 1,1 | 125.508 | |||
| 32 | Embung Sentir Lamongan | 1.457.497 | |||||
| 33 | Embung Sewor Lamongan | 33.176 | 152 | ||||
| 34 | Embung Sonorejo Bojonegoro | 139.701 | 3,0 | 103.029 | 3 | 103.029 | |
| 35 | Embung Sukodono Gresik | 2,0 | 11.126 | 2 | 11.126 | ||
| 36 | Embung Sukomalo I Lamongan | 22.234 | 1,4 | 1.740.300 | 1 | 1.740.300 | |
| 37 | Embung Sumengko Gresik | 2.126.183 | |||||
| 38 | Embung Sumurgenuk Lamongan | ||||||
| 39 | Embung Temulus Bojonegoro | 45.070 | 3,0 | 42.253 | 3 | 42.253 | |
| 40 | Embung Trumbasanom Bojonegoro | 10.280 | 28 | ||||
| 41 | Embung Wotan Bojonegoro | 460.386 | 91 | ||||
| 42 | Embung solo valley tapelan Bojonegoro | 129.674 | 3,0 | 122.157 |