Embung (91)
11
12 Jun
Wilayah Hulu (33)
tampungan 980.408 M3
irigasi 40.788 M3
vol pagi 577.607 M3
vol sore 381.657 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyuurip Sragen | 41.836 | 375,0 | 15.623 | 3,8 | 15.623 | |
| 2 | Broncaptering Segorogunung Karanganyar | 283 | 100 | 1,1 | 45 | ||
| 3 | Embung Bendosari Boyolali | 13.284 | 363 | 1,3 | 12.500 | 1,3 | 12.500 |
| 4 | Embung Bladon None | 8.900 | 1,6 | 7.911 | |||
| 5 | Embung Celep None | 10.435 | 1,9 | 6.152 | 1,9 | 6.152 | |
| 6 | Embung Digal Wonogiri | 22.741 | 265 | ||||
| 7 | Embung Doplang Boyolali | 31.918 | 8 | 5,6 | 7.173 | 5,6 | 7.173 |
| 8 | Embung Gentan Sukoharjo | 40.487 | |||||
| 9 | Embung Glintang Boyolali | 5.588 | 4 | 2,0 | 3.675 | 2,0 | 3.675 |
| 10 | Embung Gupakan Boyolali | 7.938 | 1,9 | 10.129 | |||
| 11 | Embung Joho Wonogiri | 22.169 | 4 | ||||
| 12 | Embung Lebak Wonogiri | 39.725 | |||||
| 13 | Embung Lohmadi Sragen | 105.643 | 4,7 | 63.353 | 4,7 | 63.353 | |
| 14 | Embung Losari Ngawi | 5.412 | 2.333 | 4,1 | 70.538 | 4,1 | 70.538 |
| 15 | Embung Musuk I Boyolali | 125.238 | 5.000 | ||||
| 16 | Embung Musuk II Boyolali | 154.728 | 9,2 | 147.063 | |||
| 17 | Embung Ngrombo Sragen | 72.622 | 10 | 3,5 | 51 | 3,5 | 51 |
| 18 | Embung Pare 1 Sragen | 36.287 | 24 | ||||
| 19 | Embung Petirsari Wonogiri | 34.348 | |||||
| 20 | Embung Poro Wonogiri | 13.159 | 265 | ||||
| 21 | Embung Pringwatang Wonogiri | 22.249 | 821 | ||||
| 22 | Embung Sambeng Juwangi Boyolali | 13.029 | 65 | 3,7 | 16.869 | 3,4 | 16.869 |
| 23 | Embung Sebagor Wonogiri | 23.903 | |||||
| 24 | Embung Seropan 1 Gunungkidul | 169 | 7.776 | 1,5 | |||
| 25 | Embung Seropan 2 None | 169 | 7.776 | 1,9 | 410 | ||
| 26 | Embung Seropan 3 None | 166 | 7.776 | 1,9 | 410 | ||
| 27 | Embung Seropan 4 None | 1.259 | 7.776 | 1,9 | 410 | ||
| 28 | Embung Serut Sukoharjo | 12.087 | 13 | 2,3 | 27.231 | ||
| 29 | Embung Sidorejo Boyolali | 31.516 | |||||
| 30 | Embung Tirto Sinongko Klaten | 8.748 | 18 | 1,8 | 154.435 | 1,8 | 152.260 |
| 31 | Embung Trosobo Boyolali | 37.384 | 190 | 1,9 | 2.688 | 1,9 | 2.522 |
| 32 | Embung Waru Wonogiri | 34.323 | 176 | 0,3 | 1.191 | 0,3 | 1.191 |
| 33 | Embung kedungsono Sragen | 2.665 | 26 | 8,0 | 29.750 | 8,0 | 29.750 |
Wilayah Madiun (16)
tampungan 834.842 M3
irigasi 4.805 M3
vol pagi 661.913 M3
vol sore 561.041 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embung Dayakan Ponogoro | 70.203 | 4.268 | 9,0 | 21.810 | 9,0 | 21.810 |
| 2 | Embung Gebang Pacitan | 13.120 | |||||
| 3 | Embung Guyang Warak Pacitan | 92.462 | 409 | 1,9 | 46.361 | 1,9 | 46.361 |
| 4 | Embung Jati Pacitan | 16.019 | 72 | 2,2 | 11.800 | ||
| 5 | Embung Jokerto Magetan | 31.343 | |||||
| 6 | Embung Karang Talun Pacitan | 14.556 | |||||
| 7 | Embung Manisharjo Ngawi | 92.632 | 7,0 | 29.948 | 7,0 | 29.948 | |
| 8 | Embung Melikan Pacitan | 480 | 0 | ||||
| 9 | Embung Pandean Ngawi | 109.897 | 2,6 | 28.700 | 2,6 | 28.700 | |
| 10 | Embung Ploso Pacitan | 16.420 | 0,4 | 388.591 | 0,4 | 388.591 | |
| 11 | Embung Selotinatah Magetan | 83.468 | 7,4 | 27.244 | |||
| 12 | Embung Sumbersuro Pacitan | 1.873 | 29 | 1,1 | 686 | ||
| 13 | Embung Suruh Pacitan | 10.355 | 6 | 3,2 | 8.231 | 3,2 | 8.231 |
| 14 | Embung Taman Arum Magetan | 24.524 | 3,3 | 23.127 | |||
| 15 | Embung Temboro Magetan | 45.830 | 4,5 | 37.400 | 4,5 | 37.400 | |
| 16 | Embung Titang Krajan Magetan | 211.660 | 22 | 5,0 | 38.015 |
Wilayah Hilir (42)
tampungan 7.321.867 M3
irigasi 6.711 M3
vol pagi 5.602.615 M3
vol sore 3.963.665 M3
| Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embung Banjaranyar Gresik | 253.607 | 1.158 | ||||
| 2 | Embung Banjarejo Lamongan | 151.879 | 1,3 | 1.292.240 | 1 | 1.292.240 | |
| 3 | Embung Batu Lamongan | 73.660 | 0,6 | 9.814 | |||
| 4 | Embung Bogang Tuban | 3.646 | 2,7 | 7.548 | |||
| 5 | Embung Brangkal Bojonegoro | ||||||
| 6 | Embung Cengkir Bojonegoro | 404.514 | 98 | 2,7 | 159.075 | ||
| 7 | Embung Gembyungan Blora | 50.598 | 1.552 | 6,3 | 6,934 | ||
| 8 | Embung Gempol Panding Lamongan | 0,9 | 48.350 | 1 | 48.350 | ||
| 9 | Embung Gogor None | 2,3 | 295.752 | ||||
| 10 | Embung Gowok Bojonegoro | 17.057 | 67 | ||||
| 11 | Embung Jegong Blora | 26.251 | 1.880 | 8,3 | |||
| 12 | Embung Joto Lamongan | 686.452 | 1.351 | 2,2 | 168.716 | ||
| 13 | Embung Kaliombo Gresik | ||||||
| 14 | Embung Kayulemah Bojonegoro | 1,8 | 2 | ||||
| 15 | Embung Keongan Lamongan | 48.934 | 0,7 | 1 | |||
| 16 | Embung Ketambul Tuban | 48.071 | 219 | 1,8 | 18.400 | ||
| 17 | Embung Lopang Lamongan | 313.603 | |||||
| 18 | Embung Lowayu None | 3,6 | 1.542.900 | 4 | 1.542.900 | ||
| 19 | Embung Mumbulan Lamongan | 242.304 | 1,0 | 22.995 | |||
| 20 | Embung Ngasinan Bojonegoro | 60.035 | 2,5 | 46.902 | |||
| 21 | Embung Nglambangan Bojonegoro | 0,5 | 0 | ||||
| 22 | Embung Ngradin 1 Bojonegoro | 97.639 | 29 | 2,9 | 77.616 | 3 | 77.616 |
| 23 | Embung Ngumpakdalem Bojonegoro | 276.048 | 0,9 | 44.015 | |||
| 24 | Embung Nolo Bojonegoro | 51.169 | 2,5 | 2 | |||
| 25 | Embung Panjang Bojonegoro | 66.520 | 41 | 1,7 | 6.797 | 2 | 6.797 |
| 26 | Embung Pinggir Gresik | ||||||
| 27 | Embung Pohkuwung None | 2,4 | |||||
| 28 | Embung Randu Blatung None | 2,1 | 72.384 | ||||
| 29 | Embung Sambangan None | 1,5 | 130.763 | ||||
| 30 | Embung Sambeng Lamongan | 9.688 | 45 | 0,9 | 260 | 1 | |
| 31 | Embung Sambeng Kasiman Bojonegoro | 15.992 | 1,4 | 222.007 | |||
| 32 | Embung Sentir Lamongan | 1.457.497 | |||||
| 33 | Embung Sewor Lamongan | 33.176 | 152 | 1,0 | |||
| 34 | Embung Sonorejo Bojonegoro | 139.701 | 2,5 | 87.662 | 3 | 87.660 | |
| 35 | Embung Sukodono Gresik | 1,2 | 7.111 | ||||
| 36 | Embung Sukomalo I Lamongan | 22.234 | 0,9 | 856.045 | 1 | 856.045 | |
| 37 | Embung Sumengko Gresik | 2.126.183 | |||||
| 38 | Embung Sumurgenuk Lamongan | ||||||
| 39 | Embung Temulus Bojonegoro | 45.070 | 2,5 | 35.210 | 2 | 35.210 | |
| 40 | Embung Trumbasanom Bojonegoro | 10.280 | 28 | 3,2 | 10.432 | ||
| 41 | Embung Wotan Bojonegoro | 460.386 | 91 | 3,5 | 422.773 | ||
| 42 | Embung solo valley tapelan Bojonegoro | 129.674 | 0,8 | 16.847 | 1 | 16.847 |