Wilayah Hulu (33)
tampungan 980.408 M3
irigasi 40.788 M3
vol pagi 574.054 M3
vol sore 575.186 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banyuurip Sragen | 41.836 | 0,0 | 42 | 0,0 | 42 | |
2 | Broncaptering Segorogunung Karanganyar | 283 | 100 | 1,1 | 45 | 1,1 | 45 |
3 | Embung Bendosari Boyolali | 13.284 | 363 | 1,3 | 12.500 | 1,3 | 12.500 |
4 | Embung Bladon None | 8.900 | 1,8 | 9.845 | 1,8 | 9.790 | |
5 | Embung Celep None | 10.435 | 1,8 | 7.346 | 1,8 | 7.346 | |
6 | Embung Digal Wonogiri | 22.741 | 265 | ||||
7 | Embung Doplang Boyolali | 31.918 | 8 | 5,7 | 7.254 | 5,7 | 7.254 |
8 | Embung Gentan Sukoharjo | 40.487 | 2,1 | 6.274 | 2,1 | 6.274 | |
9 | Embung Glintang Boyolali | 5.588 | 4 | 1,0 | 1.887 | 1,0 | 1.887 |
10 | Embung Gupakan Boyolali | 7.938 | 1,9 | 7.351 | 1,9 | 7.351 | |
11 | Embung Joho Wonogiri | 22.169 | 4 | 0,0 | 9 | 0,0 | 9 |
12 | Embung Lebak Wonogiri | 39.725 | |||||
13 | Embung Lohmadi Sragen | 105.643 | 4,6 | 4,6 | |||
14 | Embung Losari Ngawi | 5.412 | 2.333 | 2,2 | 29.718 | 2,2 | 29.718 |
15 | Embung Musuk I Boyolali | 125.238 | 5.000 | 9,0 | 97.200 | 9,0 | 97.200 |
16 | Embung Musuk II Boyolali | 154.728 | 6,8 | 204.000 | 6,8 | 204.000 | |
17 | Embung Ngrombo Sragen | 72.622 | 10 | 1,1 | 1,1 | ||
18 | Embung Pare 1 Sragen | 36.287 | 24 | 1,6 | 13.401 | 1,6 | 13.401 |
19 | Embung Petirsari Wonogiri | 34.348 | |||||
20 | Embung Poro Wonogiri | 13.159 | 265 | 79,0 | 5.725 | 79,0 | 5.725 |
21 | Embung Pringwatang Wonogiri | 22.249 | 821 | 0,8 | 5.974 | 0,8 | 5.974 |
22 | Embung Sambeng Juwangi Boyolali | 13.029 | 65 | 3,3 | 15.084 | 3,3 | 15.084 |
23 | Embung Sebagor Wonogiri | 23.903 | |||||
24 | Embung Seropan 1 Gunungkidul | 169 | 7.776 | 1,5 | 1,5 | ||
25 | Embung Seropan 2 None | 169 | 7.776 | 1,5 | 165 | 1,5 | 165 |
26 | Embung Seropan 3 None | 166 | 7.776 | 1,5 | 168 | 1,5 | 168 |
27 | Embung Seropan 4 None | 1.259 | 7.776 | 1,5 | 1.259 | 1,5 | 1.259 |
28 | Embung Serut Sukoharjo | 12.087 | 13 | 2,9 | 49.397 | 2,9 | 49.397 |
29 | Embung Sidorejo Boyolali | 31.516 | |||||
30 | Embung Tirto Sinongko Klaten | 8.748 | 18 | 1,3 | 68.220 | 1,3 | 69.508 |
31 | Embung Trosobo Boyolali | 37.384 | 190 | 0,3 | 415 | 0,3 | 355 |
32 | Embung Waru Wonogiri | 34.323 | 176 | 0,3 | 1.068 | 0,2 | 1.027 |
33 | Embung kedungsono Sragen | 2.665 | 26 | 8,0 | 29.707 | 8,0 | 29.707 |
Wilayah Madiun (16)
tampungan 834.842 M3
irigasi 4.805 M3
vol pagi 402.459 M3
vol sore 402.459 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embung Dayakan Ponogoro | 70.203 | 4.268 | 3,0 | 6 | 3,0 | 6 |
2 | Embung Gebang Pacitan | 13.120 | |||||
3 | Embung Guyang Warak Pacitan | 92.462 | 409 | 0,9 | 22.573 | 0,9 | 22.573 |
4 | Embung Jati Pacitan | 16.019 | 72 | 1,9 | 10.305 | 1,9 | 10.305 |
5 | Embung Jokerto Magetan | 31.343 | 6,0 | 113.850 | 6,0 | 113.850 | |
6 | Embung Karang Talun Pacitan | 14.556 | |||||
7 | Embung Manisharjo Ngawi | 92.632 | 8,0 | 92.632 | 8,0 | 92.632 | |
8 | Embung Melikan Pacitan | 480 | 0 | ||||
9 | Embung Pandean Ngawi | 109.897 | 2,1 | 18.450 | 2,1 | 18.450 | |
10 | Embung Ploso Pacitan | 16.420 | 0,2 | 0,2 | |||
11 | Embung Selotinatah Magetan | 83.468 | 8,8 | 83.468 | 8,8 | 83.468 | |
12 | Embung Sumbersuro Pacitan | 1.873 | 29 | 1,5 | 1.122 | 1,5 | 1.122 |
13 | Embung Suruh Pacitan | 10.355 | 6 | 1,9 | 4.969 | 1,9 | 4.969 |
14 | Embung Taman Arum Magetan | 24.524 | 0,4 | 1.100 | 0,4 | 1.100 | |
15 | Embung Temboro Magetan | 45.830 | 4,5 | 37.400 | 4,5 | 37.400 | |
16 | Embung Titang Krajan Magetan | 211.660 | 22 | 3,3 | 16.584 | 3,3 | 16.584 |
Wilayah Hilir (42)
tampungan 7.321.867 M3
irigasi 6.711 M3
vol pagi 5.573.759 M3
vol sore 4.673.759 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embung Banjaranyar Gresik | 253.607 | 1.158 | 2,3 | 1.953.562 | 2 | 1.970.774 |
2 | Embung Banjarejo Lamongan | 151.879 | 0,3 | 2.218 | 0 | 2.218 | |
3 | Embung Batu Lamongan | 73.660 | |||||
4 | Embung Bogang Tuban | 3.646 | 2,7 | 7.632 | 3 | 7.632 | |
5 | Embung Brangkal Bojonegoro | 2,0 | 1.313 | 2 | 1.313 | ||
6 | Embung Cengkir Bojonegoro | 404.514 | 98 | 0,1 | 23.640 | ||
7 | Embung Gembyungan Blora | 50.598 | 1.552 | 6,3 | 6 | ||
8 | Embung Gempol Panding Lamongan | ||||||
9 | Embung Gogor None | ||||||
10 | Embung Gowok Bojonegoro | 17.057 | 67 | 2,1 | 240.235 | 2 | 240.235 |
11 | Embung Jegong Blora | 26.251 | 1.880 | 0,1 | |||
12 | Embung Joto Lamongan | 686.452 | 1.351 | ||||
13 | Embung Kaliombo Gresik | ||||||
14 | Embung Kayulemah Bojonegoro | ||||||
15 | Embung Keongan Lamongan | 48.934 | |||||
16 | Embung Ketambul Tuban | 48.071 | 219 | 1,2 | 12.400 | 1 | 12.200 |
17 | Embung Lopang Lamongan | 313.603 | |||||
18 | Embung Lowayu None | 3,2 | 1.452.960 | 3 | 1.452.960 | ||
19 | Embung Mumbulan Lamongan | 242.304 | |||||
20 | Embung Ngasinan Bojonegoro | 60.035 | |||||
21 | Embung Nglambangan Bojonegoro | ||||||
22 | Embung Ngradin 1 Bojonegoro | 97.639 | 29 | 0,2 | 282 | 0 | 282 |
23 | Embung Ngumpakdalem Bojonegoro | 276.048 | 0,1 | 2.392 | 0 | 2.392 | |
24 | Embung Nolo Bojonegoro | 51.169 | |||||
25 | Embung Panjang Bojonegoro | 66.520 | 41 | 1,2 | 3.193 | 1 | 3.193 |
26 | Embung Pinggir Gresik | 0,7 | 1 | ||||
27 | Embung Pohkuwung None | 2,3 | 2 | ||||
28 | Embung Randu Blatung None | 1,3 | 43.021 | 1 | 43.021 | ||
29 | Embung Sambangan None | ||||||
30 | Embung Sambeng Lamongan | 9.688 | 45 | 0,7 | 178 | 1 | 178 |
31 | Embung Sambeng Kasiman Bojonegoro | 15.992 | 1,3 | 1.803 | 1 | 1.803 | |
32 | Embung Sentir Lamongan | 1.457.497 | |||||
33 | Embung Sewor Lamongan | 33.176 | 152 | ||||
34 | Embung Sonorejo Bojonegoro | 139.701 | |||||
35 | Embung Sukodono Gresik | 1,9 | 7.395 | 2 | 7.395 | ||
36 | Embung Sukomalo I Lamongan | 22.234 | |||||
37 | Embung Sumengko Gresik | 2.126.183 | 1,6 | 498.353 | 2 | 494.151 | |
38 | Embung Sumurgenuk Lamongan | ||||||
39 | Embung Temulus Bojonegoro | 45.070 | 0,2 | 2.816 | 0 | 2.816 | |
40 | Embung Trumbasanom Bojonegoro | 10.280 | 28 | 277,0 | 889.170 | ||
41 | Embung Wotan Bojonegoro | 460.386 | 91 | 3,5 | 422.773 | 4 | 422.773 |
42 | Embung solo valley tapelan Bojonegoro | 129.674 | 0,4 | 8.423 | 0 | 8.423 |