Wilayah Hulu (33)
tampungan 980.408 M3
irigasi 40.788 M3
vol pagi 626.448 M3
vol sore 650.990 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banyuurip Sragen | 41.836 | 3,8 | 15.623 | 3,7 | 15.248 | |
2 | Broncaptering Segorogunung Karanganyar | 283 | 100 | 1,1 | 45 | 1,1 | 45 |
3 | Embung Bendosari Boyolali | 13.284 | 363 | 1,3 | 12.500 | 1,3 | 12.500 |
4 | Embung Bladon None | 8.900 | 1,9 | 10.395 | 1,9 | 10.395 | |
5 | Embung Celep None | 10.435 | 1,9 | 8.097 | 2,0 | 8.264 | |
6 | Embung Digal Wonogiri | 22.741 | 265 | 0,2 | 2.090 | 0,2 | 2.090 |
7 | Embung Doplang Boyolali | 31.918 | 8 | 5,6 | 7.173 | 5,6 | 7.173 |
8 | Embung Gentan Sukoharjo | 40.487 | 2,4 | 7.685 | 3,2 | 12.077 | |
9 | Embung Glintang Boyolali | 5.588 | 4 | 1,0 | 1.887 | 1,0 | 1.887 |
10 | Embung Gupakan Boyolali | 7.938 | 1,9 | 7.351 | 1,9 | 7.351 | |
11 | Embung Joho Wonogiri | 22.169 | 4 | 0,6 | 531 | 1,1 | 1.022 |
12 | Embung Lebak Wonogiri | 39.725 | 2,1 | 5.641 | 2,1 | 5.641 | |
13 | Embung Lohmadi Sragen | 105.643 | 4,7 | 4,7 | |||
14 | Embung Losari Ngawi | 5.412 | 2.333 | 6,0 | 119.058 | 6,0 | 119.058 |
15 | Embung Musuk I Boyolali | 125.238 | 5.000 | 2,0 | 216.000 | 2,0 | 216.000 |
16 | Embung Musuk II Boyolali | 154.728 | 0,8 | 24.000 | 0,8 | 24.000 | |
17 | Embung Ngrombo Sragen | 72.622 | 10 | 4,1 | 4,1 | ||
18 | Embung Pare 1 Sragen | 36.287 | 24 | 2,0 | 19.770 | 2,0 | 19.770 |
19 | Embung Petirsari Wonogiri | 34.348 | 0,7 | 3.718 | 1,2 | 6.813 | |
20 | Embung Poro Wonogiri | 13.159 | 265 | 78,0 | 5.652 | 160,0 | 11.595 |
21 | Embung Pringwatang Wonogiri | 22.249 | 821 | 0,6 | 4.519 | 1,3 | 10.033 |
22 | Embung Sambeng Juwangi Boyolali | 13.029 | 65 | 2,9 | 13.046 | 2,9 | 13.046 |
23 | Embung Sebagor Wonogiri | 23.903 | |||||
24 | Embung Seropan 1 Gunungkidul | 169 | 7.776 | 1,5 | |||
25 | Embung Seropan 2 None | 169 | 7.776 | 1,5 | 165 | ||
26 | Embung Seropan 3 None | 166 | 7.776 | 1,5 | 168 | ||
27 | Embung Seropan 4 None | 1.259 | 7.776 | 1,5 | 1.259 | ||
28 | Embung Serut Sukoharjo | 12.087 | 13 | 3,0 | 56.241 | 3,0 | 56.241 |
29 | Embung Sidorejo Boyolali | 31.516 | |||||
30 | Embung Tirto Sinongko Klaten | 8.748 | 18 | 1,1 | 51.085 | 1,2 | 57.910 |
31 | Embung Trosobo Boyolali | 37.384 | 190 | ||||
32 | Embung Waru Wonogiri | 34.323 | 176 | 0,7 | 2.999 | 0,8 | 3.081 |
33 | Embung kedungsono Sragen | 2.665 | 26 | 8,0 | 29.750 | 8,0 | 29.750 |
Wilayah Madiun (16)
tampungan 834.842 M3
irigasi 4.805 M3
vol pagi 277.774 M3
vol sore 277.828 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embung Dayakan Ponogoro | 70.203 | 4.268 | 9,0 | 21.902 | 9,0 | 21.902 |
2 | Embung Gebang Pacitan | 13.120 | 1,1 | 1,1 | |||
3 | Embung Guyang Warak Pacitan | 92.462 | 409 | 2,5 | 61.896 | 2,5 | 61.896 |
4 | Embung Jati Pacitan | 16.019 | 72 | 2,5 | 13.188 | 2,5 | 13.242 |
5 | Embung Jokerto Magetan | 31.343 | |||||
6 | Embung Karang Talun Pacitan | 14.556 | 0,5 | 1.566 | 0,5 | 1.566 | |
7 | Embung Manisharjo Ngawi | 92.632 | 8,0 | 92.632 | 8,0 | 92.632 | |
8 | Embung Melikan Pacitan | 480 | 0 | 0,8 | 0,9 | ||
9 | Embung Pandean Ngawi | 109.897 | 2,6 | 28.700 | 2,6 | 28.700 | |
10 | Embung Ploso Pacitan | 16.420 | 1,5 | 1,6 | |||
11 | Embung Selotinatah Magetan | 83.468 | |||||
12 | Embung Sumbersuro Pacitan | 1.873 | 29 | 2,4 | 2.029 | 2,4 | 2.029 |
13 | Embung Suruh Pacitan | 10.355 | 6 | 1,9 | 4.866 | 1,9 | 4.866 |
14 | Embung Taman Arum Magetan | 24.524 | |||||
15 | Embung Temboro Magetan | 45.830 | 4,5 | 37.400 | 4,5 | 37.400 | |
16 | Embung Titang Krajan Magetan | 211.660 | 22 | 3,0 | 13.595 | 3,0 | 13.595 |
Wilayah Hilir (41)
tampungan 7.321.867 M3
irigasi 6.711 M3
vol pagi 295.909 M3
vol sore 342.763 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embung Banjaranyar Gresik | 253.607 | 1.158 | 0,1 | 68.648 | 0 | 68.648 |
2 | Embung Banjarejo Lamongan | 151.879 | |||||
3 | Embung Batu Lamongan | 73.660 | 0,3 | 4.256 | |||
4 | Embung Bogang Tuban | 3.646 | 2,5 | 6.787 | 2 | 6.787 | |
5 | Embung Brangkal Bojonegoro | 2,9 | 2.647 | ||||
6 | Embung Cengkir Bojonegoro | 404.514 | 98 | ||||
7 | Embung Gembyungan Blora | 50.598 | 1.552 | 6,4 | 6 | ||
8 | Embung Gempol Panding Lamongan | ||||||
9 | Embung Gogor None | ||||||
10 | Embung Gowok Bojonegoro | 17.057 | 67 | ||||
11 | Embung Jegong Blora | 26.251 | 1.880 | 5 | |||
12 | Embung Joto Lamongan | 686.452 | 1.351 | 0,1 | 88.737 | 0 | 166.382 |
13 | Embung Kaliombo Gresik | ||||||
14 | Embung Kayulemah Bojonegoro | ||||||
15 | Embung Keongan Lamongan | 48.934 | |||||
16 | Embung Ketambul Tuban | 48.071 | 219 | ||||
17 | Embung Lopang Lamongan | 313.603 | 0 | ||||
18 | Embung Lowayu None | ||||||
19 | Embung Mumbulan Lamongan | 242.304 | |||||
20 | Embung Ngasinan Bojonegoro | 60.035 | 0,5 | 9.380 | 0 | 9.380 | |
21 | Embung Ngradin 1 Bojonegoro | 97.639 | 29 | ||||
22 | Embung Ngumpakdalem Bojonegoro | 276.048 | |||||
23 | Embung Nolo Bojonegoro | 51.169 | 0,5 | 1 | |||
24 | Embung Panjang Bojonegoro | 66.520 | 41 | 0,1 | 99 | 0 | 99 |
25 | Embung Pinggir Gresik | ||||||
26 | Embung Pohkuwung None | 0,8 | 1 | ||||
27 | Embung Randu Blatung None | 1,7 | 58.385 | 2 | 58.385 | ||
28 | Embung Sambangan None | ||||||
29 | Embung Sambeng Lamongan | 9.688 | 45 | ||||
30 | Embung Sambeng Kasiman Bojonegoro | 15.992 | |||||
31 | Embung Sentir Lamongan | 1.457.497 | 4,6 | ||||
32 | Embung Sewor Lamongan | 33.176 | 152 | ||||
33 | Embung Sonorejo Bojonegoro | 139.701 | 0,7 | 22.701 | |||
34 | Embung Sukodono Gresik | 0,6 | 2.491 | 1 | 2.491 | ||
35 | Embung Sukomalo I Lamongan | 22.234 | |||||
36 | Embung Sumengko Gresik | 2.126.183 | |||||
37 | Embung Sumurgenuk Lamongan | ||||||
38 | Embung Temulus Bojonegoro | 45.070 | 0,3 | 422 | 0 | 422 | |
39 | Embung Trumbasanom Bojonegoro | 10.280 | 28 | 0,4 | 1.187 | ||
40 | Embung Wotan Bojonegoro | 460.386 | 91 | 1,6 | 30.169 | 2 | 30.169 |
41 | Embung solo valley tapelan Bojonegoro | 129.674 |