Wilayah Hulu (33)
tampungan 980.408 M3
irigasi 40.788 M3
vol pagi 620.004 M3
vol sore 618.129 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banyuurip Sragen | 41.836 | 4,2 | 19.486 | 4,1 | 18.491 | |
2 | Broncaptering Segorogunung Karanganyar | 283 | 100 | 1,1 | 45 | 1,1 | 45 |
3 | Embung Bendosari Boyolali | 13.284 | 363 | 1,3 | 12.500 | 1,3 | 12.500 |
4 | Embung Bladon None | 8.900 | 1,9 | 9.052 | 1,9 | 9.052 | |
5 | Embung Celep None | 10.435 | 1,9 | 6.152 | 1,9 | 6.152 | |
6 | Embung Digal Wonogiri | 22.741 | 265 | 0,4 | 4.547 | 0,4 | 4.547 |
7 | Embung Doplang Boyolali | 31.918 | 8 | 5,6 | 7.173 | 5,6 | 7.173 |
8 | Embung Gentan Sukoharjo | 40.487 | 3,8 | 16.909 | 3,8 | 16.909 | |
9 | Embung Glintang Boyolali | 5.588 | 4 | 2,0 | 3.675 | 2,0 | 3.675 |
10 | Embung Gupakan Boyolali | 7.938 | 1,9 | 10.129 | 1,9 | 10.129 | |
11 | Embung Joho Wonogiri | 22.169 | 4 | 1,0 | 884 | 1,0 | 866 |
12 | Embung Lebak Wonogiri | 39.725 | 2,7 | 14.445 | 2,6 | 14.287 | |
13 | Embung Lohmadi Sragen | 105.643 | 4,7 | 63.537 | 4,7 | 63.537 | |
14 | Embung Losari Ngawi | 5.412 | 2.333 | 3,6 | 59.288 | 3,6 | 59.288 |
15 | Embung Musuk I Boyolali | 125.238 | 5.000 | ||||
16 | Embung Musuk II Boyolali | 154.728 | 3,9 | 45.790 | 3,9 | 46.565 | |
17 | Embung Ngrombo Sragen | 72.622 | 10 | 4,0 | 67 | 4,0 | 67 |
18 | Embung Pare 1 Sragen | 36.287 | 24 | 1,9 | 17.834 | 1,9 | 17.834 |
19 | Embung Petirsari Wonogiri | 34.348 | 1,4 | 7.436 | 1,3 | 7.153 | |
20 | Embung Poro Wonogiri | 13.159 | 265 | 155,0 | 11.233 | 155,0 | 11.233 |
21 | Embung Pringwatang Wonogiri | 22.249 | 821 | 2,3 | 17.462 | 2,3 | 17.462 |
22 | Embung Sambeng Juwangi Boyolali | 13.029 | 65 | 3,0 | 13.590 | 3,0 | 13.590 |
23 | Embung Sebagor Wonogiri | 23.903 | 0,7 | 4.261 | 0,5 | 3.147 | |
24 | Embung Seropan 1 Gunungkidul | 169 | 7.776 | 1,5 | 1,5 | ||
25 | Embung Seropan 2 None | 169 | 7.776 | 1,9 | 410 | 1,9 | 410 |
26 | Embung Seropan 3 None | 166 | 7.776 | 1,9 | 410 | 1,9 | 410 |
27 | Embung Seropan 4 None | 1.259 | 7.776 | 1,9 | 410 | 1,9 | 410 |
28 | Embung Serut Sukoharjo | 12.087 | 13 | 2,9 | 51.353 | 2,9 | 51.353 |
29 | Embung Sidorejo Boyolali | 31.516 | |||||
30 | Embung Tirto Sinongko Klaten | 8.748 | 18 | 1,9 | 182.368 | 1,9 | 182.368 |
31 | Embung Trosobo Boyolali | 37.384 | 190 | 0,9 | 1.126 | 1,0 | 1.186 |
32 | Embung Waru Wonogiri | 34.323 | 176 | 1,6 | 8.681 | 1,6 | 8.540 |
33 | Embung kedungsono Sragen | 2.665 | 26 | 8,0 | 29.750 | 8,0 | 29.750 |
Wilayah Madiun (16)
tampungan 834.842 M3
irigasi 4.805 M3
vol pagi 2.064.633 M3
vol sore 2.046.559 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embung Dayakan Ponogoro | 70.203 | 4.268 | ||||
2 | Embung Gebang Pacitan | 13.120 | 1,2 | 12.634 | 1,2 | 12.634 | |
3 | Embung Guyang Warak Pacitan | 92.462 | 409 | 2,3 | 55.099 | 2,3 | 55.099 |
4 | Embung Jati Pacitan | 16.019 | 72 | 2,9 | 15.271 | 2,9 | 15.271 |
5 | Embung Jokerto Magetan | 31.343 | 6,0 | 113.850 | 6,0 | 113.850 | |
6 | Embung Karang Talun Pacitan | 14.556 | 0,2 | 774 | 0,2 | 774 | |
7 | Embung Manisharjo Ngawi | 92.632 | 7,0 | 29.948 | 7,0 | 29.948 | |
8 | Embung Melikan Pacitan | 480 | 0 | 1,3 | 221 | 1,3 | 221 |
9 | Embung Pandean Ngawi | 109.897 | 2,6 | 28.700 | 2,6 | 28.700 | |
10 | Embung Ploso Pacitan | 16.420 | 1,9 | 1.671.845 | 1,8 | 1.653.771 | |
11 | Embung Selotinatah Magetan | 83.468 | 7,4 | 27.244 | 7,4 | 27.244 | |
12 | Embung Sumbersuro Pacitan | 1.873 | 29 | 2,4 | 2.029 | 2,4 | 2.029 |
13 | Embung Suruh Pacitan | 10.355 | 6 | 3,8 | 9.913 | 3,8 | 9.913 |
14 | Embung Taman Arum Magetan | 24.524 | 4,4 | 36.145 | 4,4 | 36.145 | |
15 | Embung Temboro Magetan | 45.830 | 4,5 | 37.400 | 4,5 | 37.400 | |
16 | Embung Titang Krajan Magetan | 211.660 | 22 | 4,0 | 23.560 | 4,0 | 23.560 |
Wilayah Hilir (41)
tampungan 7.321.867 M3
irigasi 6.711 M3
vol pagi 40.685.117 M3
vol sore 40.383.522 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embung Banjaranyar Gresik | 253.607 | 1.158 | 2,5 | 3 | ||
2 | Embung Banjarejo Lamongan | 151.879 | 0,8 | 6.827 | 1 | 6.827 | |
3 | Embung Batu Lamongan | 73.660 | 1,9 | 35.271 | 2 | 35.271 | |
4 | Embung Bogang Tuban | 3.646 | 2,0 | 4.675 | 2 | 4.675 | |
5 | Embung Brangkal Bojonegoro | 3,0 | 2.899 | 3 | 2.796 | ||
6 | Embung Cengkir Bojonegoro | 404.514 | 98 | 308,0 | 193.400 | ||
7 | Embung Gembyungan Blora | 50.598 | 1.552 | 6,4 | 6 | ||
8 | Embung Gempol Panding Lamongan | 1,4 | 1 | ||||
9 | Embung Gogor None | 2,4 | 319 | 2 | 319 | ||
10 | Embung Gowok Bojonegoro | 17.057 | 67 | 3,0 | 33.610 | 3 | 33.610 |
11 | Embung Jegong Blora | 26.251 | 1.880 | 8,5 | |||
12 | Embung Joto Lamongan | 686.452 | 1.351 | 2,8 | 36.064.390 | 3 | 36.064.390 |
13 | Embung Kaliombo Gresik | 0,7 | 283.675 | 1 | 283.675 | ||
14 | Embung Kayulemah Bojonegoro | 2,0 | 2 | ||||
15 | Embung Keongan Lamongan | 48.934 | 0,2 | 0 | |||
16 | Embung Ketambul Tuban | 48.071 | 219 | 2,9 | 29.000 | 3 | 29.000 |
17 | Embung Lopang Lamongan | 313.603 | 0,8 | 1 | |||
18 | Embung Lowayu None | 3,1 | 1.144.804 | 3 | 1.144.804 | ||
19 | Embung Mumbulan Lamongan | 242.304 | 1,2 | 30.657 | 1 | 31.752 | |
20 | Embung Ngasinan Bojonegoro | 60.035 | 1,1 | 20.637 | 1 | 20.637 | |
21 | Embung Ngradin 1 Bojonegoro | 97.639 | 29 | 2,0 | 30.274 | 2 | 30.274 |
22 | Embung Ngumpakdalem Bojonegoro | 276.048 | 2,3 | 147.376 | 2 | 147.376 | |
23 | Embung Nolo Bojonegoro | 51.169 | 2,2 | 2 | |||
24 | Embung Panjang Bojonegoro | 66.520 | 41 | 1,6 | 5.517 | 2 | 5.517 |
25 | Embung Pinggir Gresik | 0,9 | 11.749 | 1 | 11.749 | ||
26 | Embung Pohkuwung None | 2,8 | 3 | ||||
27 | Embung Randu Blatung None | 2,6 | 90.139 | ||||
28 | Embung Sambangan None | 1,6 | 135.503 | 2 | 135.503 | ||
29 | Embung Sambeng Lamongan | 9.688 | 45 | 0,9 | 247 | 1 | 247 |
30 | Embung Sambeng Kasiman Bojonegoro | 15.992 | |||||
31 | Embung Sentir Lamongan | 1.457.497 | 4,6 | 5 | |||
32 | Embung Sewor Lamongan | 33.176 | 152 | 1,0 | 1 | ||
33 | Embung Sonorejo Bojonegoro | 139.701 | 0,9 | 32.131 | 1 | 31.781 | |
34 | Embung Sukodono Gresik | 1,5 | 8.969 | 2 | 8.969 | ||
35 | Embung Sukomalo I Lamongan | 22.234 | 1,3 | 1.530.500 | 1 | 1.530.500 | |
36 | Embung Sumengko Gresik | 2.126.183 | 2,2 | 759.927 | 2 | 759.927 | |
37 | Embung Sumurgenuk Lamongan | 1,0 | 9.803 | ||||
38 | Embung Temulus Bojonegoro | 45.070 | 1,4 | 19.013 | 1 | 19.013 | |
39 | Embung Trumbasanom Bojonegoro | 10.280 | 28 | 2,8 | 8.895 | ||
40 | Embung Wotan Bojonegoro | 460.386 | 91 | 1,6 | 30.169 | 2 | 30.169 |
41 | Embung solo valley tapelan Bojonegoro | 129.674 | 0,7 | 14.741 | 1 | 14.741 |