Wilayah Hulu (33)
tampungan 980.408 M3
irigasi 40.788 M3
vol pagi 599.977 M3
vol sore 698.803 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banyuurip Sragen | 41.836 | 3,0 | 10.005 | 3,1 | 10.754 | |
2 | Broncaptering Segorogunung Karanganyar | 283 | 100 | 1,1 | 45 | 1,1 | 45 |
3 | Embung Bendosari Boyolali | 13.284 | 363 | 1,3 | 12.500 | 1,3 | 12.500 |
4 | Embung Bladon None | 8.900 | 1,7 | 8.258 | 1,7 | 8.258 | |
5 | Embung Celep None | 10.435 | 2,0 | 6.635 | 2,0 | 6.345 | |
6 | Embung Digal Wonogiri | 22.741 | 265 | 0,3 | 3.497 | 0,3 | 3.497 |
7 | Embung Doplang Boyolali | 31.918 | 8 | 5,6 | 7.173 | 5,6 | 7.173 |
8 | Embung Gentan Sukoharjo | 40.487 | 2,2 | 6.599 | 2,2 | 6.599 | |
9 | Embung Glintang Boyolali | 5.588 | 4 | 2,0 | 3.675 | 2,0 | 3.675 |
10 | Embung Gupakan Boyolali | 7.938 | 1,9 | 10.129 | 1,9 | 10.129 | |
11 | Embung Joho Wonogiri | 22.169 | 4 | 0,1 | 53 | 0,1 | 53 |
12 | Embung Lebak Wonogiri | 39.725 | |||||
13 | Embung Lohmadi Sragen | 105.643 | 4,6 | 62.802 | 4,6 | 62.618 | |
14 | Embung Losari Ngawi | 5.412 | 2.333 | 0,6 | 6.602 | 5,5 | 105.208 |
15 | Embung Musuk I Boyolali | 125.238 | 5.000 | ||||
16 | Embung Musuk II Boyolali | 154.728 | 9,4 | 150.569 | 9,4 | 150.569 | |
17 | Embung Ngrombo Sragen | 72.622 | 10 | 3,9 | 64 | 3,9 | 64 |
18 | Embung Pare 1 Sragen | 36.287 | 24 | 1,9 | 17.405 | 1,9 | 17.405 |
19 | Embung Petirsari Wonogiri | 34.348 | 0,3 | 1.423 | 0,2 | 1.368 | |
20 | Embung Poro Wonogiri | 13.159 | 265 | 100,0 | 7.247 | 100,0 | 7.247 |
21 | Embung Pringwatang Wonogiri | 22.249 | 821 | ||||
22 | Embung Sambeng Juwangi Boyolali | 13.029 | 65 | 3,7 | 16.896 | 3,7 | 16.896 |
23 | Embung Sebagor Wonogiri | 23.903 | |||||
24 | Embung Seropan 1 Gunungkidul | 169 | 7.776 | 1,5 | 1,5 | ||
25 | Embung Seropan 2 None | 169 | 7.776 | 1,9 | 410 | 1,9 | 410 |
26 | Embung Seropan 3 None | 166 | 7.776 | 1,9 | 410 | 1,9 | 410 |
27 | Embung Seropan 4 None | 1.259 | 7.776 | 1,9 | 410 | 1,9 | 410 |
28 | Embung Serut Sukoharjo | 12.087 | 13 | 3,0 | 54.286 | 3,0 | 54.286 |
29 | Embung Sidorejo Boyolali | 31.516 | |||||
30 | Embung Tirto Sinongko Klaten | 8.748 | 18 | 1,9 | 177.611 | 1,9 | 177.611 |
31 | Embung Trosobo Boyolali | 37.384 | 190 | 2,0 | 2.688 | 2,0 | 2.688 |
32 | Embung Waru Wonogiri | 34.323 | 176 | 0,7 | 2.835 | 0,7 | 2.835 |
33 | Embung kedungsono Sragen | 2.665 | 26 | 8,0 | 29.750 | 8,0 | 29.750 |
Wilayah Madiun (16)
tampungan 834.842 M3
irigasi 4.805 M3
vol pagi 316.727 M3
vol sore 319.497 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embung Dayakan Ponogoro | 70.203 | 4.268 | 9,1 | 22.150 | 9,5 | 22.150 |
2 | Embung Gebang Pacitan | 13.120 | |||||
3 | Embung Guyang Warak Pacitan | 92.462 | 409 | 2,1 | 50.245 | 2,1 | 50.730 |
4 | Embung Jati Pacitan | 16.019 | 72 | 2,6 | 13.936 | 2,6 | 13.936 |
5 | Embung Jokerto Magetan | 31.343 | 6,0 | 113.850 | 6,0 | 113.850 | |
6 | Embung Karang Talun Pacitan | 14.556 | 0,2 | 626 | 0,2 | 626 | |
7 | Embung Manisharjo Ngawi | 92.632 | 7,0 | 29.948 | 7,0 | 29.948 | |
8 | Embung Melikan Pacitan | 480 | 0 | 0,0 | 7 | 0,0 | 7 |
9 | Embung Pandean Ngawi | 109.897 | 2,4 | 24.600 | 2,4 | 24.600 | |
10 | Embung Ploso Pacitan | 16.420 | 1,2 | 1,2 | |||
11 | Embung Selotinatah Magetan | 83.468 | 7,4 | 27.244 | 7,4 | 27.244 | |
12 | Embung Sumbersuro Pacitan | 1.873 | 29 | 1,8 | 1.387 | 1,8 | 1.387 |
13 | Embung Suruh Pacitan | 10.355 | 6 | 3,3 | 8.464 | 3,3 | 8.464 |
14 | Embung Taman Arum Magetan | 24.524 | 3,4 | 24.270 | 3,6 | 26.555 | |
15 | Embung Temboro Magetan | 45.830 | |||||
16 | Embung Titang Krajan Magetan | 211.660 | 22 |
Wilayah Hilir (42)
tampungan 7.321.867 M3
irigasi 6.711 M3
vol pagi 30.728.266 M3
vol sore 6.642.708 M3
Nama | Tampungan | Irigasi | TMA Pagi | Vol Pagi | TMA Sore | Vol Sore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embung Banjaranyar Gresik | 253.607 | 1.158 | 2,8 | 3 | ||
2 | Embung Banjarejo Lamongan | 151.879 | 2,2 | 274.714 | 2 | 274.714 | |
3 | Embung Batu Lamongan | 73.660 | |||||
4 | Embung Bogang Tuban | 3.646 | 2,7 | 7.632 | 3 | 7.632 | |
5 | Embung Brangkal Bojonegoro | 3,0 | 2.899 | 3 | 2.899 | ||
6 | Embung Cengkir Bojonegoro | 404.514 | 98 | 309,0 | 194.400 | ||
7 | Embung Gembyungan Blora | 50.598 | 1.552 | 6,4 | 6 | ||
8 | Embung Gempol Panding Lamongan | 1,3 | 1 | ||||
9 | Embung Gogor None | 2,6 | 369.281 | 3 | 358.739 | ||
10 | Embung Gowok Bojonegoro | 17.057 | 67 | ||||
11 | Embung Jegong Blora | 26.251 | 1.880 | 8,4 | |||
12 | Embung Joto Lamongan | 686.452 | 1.351 | 2,5 | 23.782.057 | ||
13 | Embung Kaliombo Gresik | ||||||
14 | Embung Kayulemah Bojonegoro | 1,8 | 2 | ||||
15 | Embung Keongan Lamongan | 48.934 | 0,8 | 1 | |||
16 | Embung Ketambul Tuban | 48.071 | 219 | 2,9 | 29.000 | 3 | 29.000 |
17 | Embung Lopang Lamongan | 313.603 | 1,2 | ||||
18 | Embung Lowayu None | 3,4 | 1.367.350 | 3 | 1.367.350 | ||
19 | Embung Mumbulan Lamongan | 242.304 | 1,3 | 32.846 | 1 | 34.671 | |
20 | Embung Ngasinan Bojonegoro | 60.035 | 2,3 | 43.150 | 2 | 43.150 | |
21 | Embung Nglambangan Bojonegoro | 2,0 | 2 | ||||
22 | Embung Ngradin 1 Bojonegoro | 97.639 | 29 | 3,0 | 86.035 | 3 | 86.035 |
23 | Embung Ngumpakdalem Bojonegoro | 276.048 | 0,5 | 24.878 | 1 | 24.878 | |
24 | Embung Nolo Bojonegoro | 51.169 | 2,4 | 2 | |||
25 | Embung Panjang Bojonegoro | 66.520 | 41 | 1,7 | 6.797 | 2 | 6.797 |
26 | Embung Pinggir Gresik | ||||||
27 | Embung Pohkuwung None | 2,6 | 3 | ||||
28 | Embung Randu Blatung None | 2,5 | 85.701 | ||||
29 | Embung Sambangan None | 1,6 | 137.873 | 2 | 137.873 | ||
30 | Embung Sambeng Lamongan | 9.688 | 45 | 1,1 | 523 | 1 | 523 |
31 | Embung Sambeng Kasiman Bojonegoro | 15.992 | 1,4 | 2.246 | |||
32 | Embung Sentir Lamongan | 1.457.497 | 2,6 | 3 | |||
33 | Embung Sewor Lamongan | 33.176 | 152 | 0,5 | 0 | ||
34 | Embung Sonorejo Bojonegoro | 139.701 | 2,3 | 80.327 | 2 | 80.327 | |
35 | Embung Sukodono Gresik | 1,8 | 10.072 | 2 | 10.072 | ||
36 | Embung Sukomalo I Lamongan | 22.234 | 2,2 | 3.732.025 | 2 | 3.732.025 | |
37 | Embung Sumengko Gresik | 2.126.183 | |||||
38 | Embung Sumurgenuk Lamongan | 1,1 | 1.202 | ||||
39 | Embung Temulus Bojonegoro | 45.070 | 2,4 | 33.802 | 2 | 33.802 | |
40 | Embung Trumbasanom Bojonegoro | 10.280 | 28 | 350,0 | 11.235 | ||
41 | Embung Wotan Bojonegoro | 460.386 | 91 | 3,3 | 351.214 | 3 | 351.214 |
42 | Embung solo valley tapelan Bojonegoro | 129.674 | 1,9 | 61.007 | 2 | 61.007 |