UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Dawuhan RTOW

Periode : 2026 (Nov 2025 - Okt 2026)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2025/2026
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TMA (m) Pola 77.41 78.56 80.23 80.83 81.88 82.28 82.5 82.74 83.42 84.21 84.21 84.21 84.21 84.21 84.21 84.21 84.21 83.88
Aktual 79.14 79.66 81.27 80.85 80.84 82.35 82.93 84.3 83.87 84.22 84.15 83.7 84.22 84.02 84.23 84.32 84.08 84.25
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.27 0.52 1.24 0.97 1.2 0.955 0.667 0.7 1.091 1.45 1.24 1.225 1.85 0.88 1.536 1.3 0.82 0.127
Aktual 0.227 0.299 1.215 0.502 0.371 0.072 0.732 1.958 0.234 0.718 0.409 1.34 0.948 1.987 1.231 1.371 0.186 0.006
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.081 0.162 0 0.605 0.434 0.605 0.438 0.428 0.452 0.022 0.49 0.57 0.424 0.424 0.509 0.509 0.458 0.458
Aktual 0.081 0.092 0.146 0.102 0.102 0.102 0.102 0.192 0.238 0.476 0.476 0.476 0.143 0.276 0.143 0.185 0.057 0.048
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2026
May Jun Jul Aug Sep
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
TMA (m) Pola 83.96 83.5 82.98 82.44 81.88 81.17 81.12 80.71 80.22 79.71 79.29 78.76 78.18 78.04 77.86 77.64 77.45
Aktual 83.79 83.35 83.0 82.56 null null null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.58 0.02 0.009 0.01 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.007
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.458 0.458 0.458 0.458 0.458 0.475 0 0.212 0.212 0.212 0.149 0.149 0.149 0 0 0 0
Aktual 0.143 0.139 0.098 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0