UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Prijetan RTOW

Periode : 2025 (Nov 2024 - Okt 2025)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2024/2025
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TMA (m) Pola 37.84 39.08 39.62 40.78 41.62 42.68 43.39 44.52 45.34 46.07 46.52 46.92 47.39 47.67 48.12 48.23 48.02 47.96
Aktual 38.05 43.46 44.71 44.88 45.78 46.75 47.75 48.08 48.13 48.15 48.37 49.02 49.12 49.05 48.75 null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.012 0.169 0.122 0.316 0.368 0.57 1.051 1.583 1.417 1.18 0.824 0.854 0.947 0.886 1.197 0.779 0.299 0.682
Aktual 0.115 2.434 1.383 0.639 1.373 1.754 1.891 0.894 0.23 0.138 0.668 1.507 0.571 0.21 0.0 0.815 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.15 0.05 0 0 0.3 0.3 0.5 0.75 0.75
Aktual 0.48 1.14 0.6 0.78 0.39 0.249 0.0 0.25 0.3 0.05 0.11 0.015 0.06 0.27 0.5 0.55 0.0 0.0
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2025
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TMA (m) Pola 47.6 47.13 46.52 45.89 45.17 44.25 43.58 43.06 42.32 42.07 41.79 41.41 41.28 41.18 41.07 40.88 40.69 40.51
Aktual null null null null null null null null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.09 0.107 0.11 0.047 0.077 0.017 0.034 0.027 0.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.75 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0