UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Periode : 2025 (Nov 2024 - Okt 2025)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2024/2025
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 320.09 320.17 320.36 321.34 321.84 323.59 323.62 323.79 324.11 325.13 324.67 325.24
Aktual 317.25 320.8 324.0 325.25 325.25 325.4 325.3 325.5 325.5 325.5 325.5 325.5
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.049 0.088 0.11 0.084 0.175 0.15 0.152 0.098 0.114 0.16 0.054 0.054
Aktual 0.087 0.163 0.168 0.071 0.062 0.075 0.055 0.069 0.084 0.084 0.08 0.079
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.031 0.083 0.1 0.033 0.136 0.068 0.149 0.084 0.091 0.093 0.084 0.013
Aktual 0.073 0.017 0.0 0.012 0.062 0.062 0.062 0.065 0.084 0.084 0.134 0.134
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2025
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
TMA (m) Pola 325.33 325.31 325.17 324.61 322.56 321.28 320.26 319.58 319.56 319.67 319.65
Aktual null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.014 0.009 0.009 0.02 0.003 0.007 0.008 0 0 0 0
Aktual 0.035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.006 0.009 0.017 0.057 0.083 0.019 0.04 0 0.01 0.084 0
Aktual 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0