UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Tukul RTOW

Periode : 2026 (Nov 2025 - Okt 2026)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2025/2026
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TMA (m) Pola 182.45 185.46 189.33 191.25 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1
Aktual 190.61 187.15 189.83 188.8 188.3 189.7 188.47 191.84 191.49 190.67 192.23 192.17 191.4 192.11 192.14 192.15 192.12 192.17
Debit Inflow (m3/det) Pola 1.247 2.728 2.882 2.251 1.643 2.291 2.496 1.529 2.495 3.26 1.595 3.583 3.41 2.563 2.665 2.639 2.47 1.113
Aktual 3.109 3.262 3.436 2.714 1.582 4.465 2.683 3.581 2.527 2.003 3.037 5.741 4.392 1.803 1.122 2.987 6.693 2.374
Debit Outflow (m3/det) Pola 2.07 1.67 1.327 1.384 0.388 0.413 0.429 0.22 0.462 0.376 0.676 0.453 0.439 0.332 0.649 0.558 0.595 0.529
Aktual 1.976 2.474 2.094 2.275 1.255 3.418 1.868 1.542 1.713 1.623 1.387 1.988 2.346 0.898 0.078 0.708 1.212 0.06
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2026
May Jun Jul Aug Sep
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
TMA (m) Pola 192.1 192.08 192.1 191.22 190.17 190.12 189.16 188.42 187.88 187.39 186.9 186.36 185.86 185.37 184.84 184.35 183.96
Aktual 191.3 192.12 null null null null null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 1.84 0.478 0.68 0.081 0 0.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktual 1.86 1.158 0.685 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.463 0.463 0.463 0.463 0.463 0.463 0.365 0.267 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.136 0.103
Aktual 0.866 0.06 0.042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0