UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Tukul RTOW

Periode : 2025 (Nov 2024 - Okt 2025)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2024/2025
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TMA (m) Pola 181.92 184.4 188.94 191.14 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1
Aktual 183.07 187.01 192.27 192.21 192.2 192.21 192.17 192.2 192.15 192.13 192.19 192.28 192.17 192.15 192.14 192.12 192.16 192.12
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.303 1.209 2.087 1.367 2.898 2.265 1.233 0.99 2.809 2.89 3.515 3.524 3.057 2.182 3.666 2.097 1.007 0.696
Aktual 1.37 2.45 5.922 6.119 10.343 4.564 4.817 3.646 4.684 1.657 2.123 5.31 3.727 2.223 4.542 1.793 3.375 2.218
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.345 0.36 0.311 0.399 0.536 0.412 0.793 0.573 0.528 0.676 0.726 0.872 0.443 0.535 0.459 0.665 0.483 0.52
Aktual 0.796 0.816 0.854 0.868 0.868 0.868 0.868 0.849 0.868 0.866 0.866 0.867 0.867 0.869 0.851 0.866 87.48 0.867
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2025
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TMA (m) Pola 191.3 190.66 190.01 189.07 188.09 187.07 186.02 184.95 183.54 182.25 180.95 180.03 178.89 178.65 178.65 178.89 179.33 180.04
Aktual 192.25 192.24 192.13 null null null null null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.308 0.196 0.198 0.081 0.068 0.042 0.031 0.026 0.018 0.012 0.011 0.164 0.314 0.378 0.444 0.509 0.566 0
Aktual 1.851 4.586 2.931 0.266 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.659 0.469 0.454 0.436 0.434 0.43 0.427 0.426 0.424 0.423 0.422 0.421 0.612 0.42 0.419 0.419 0.419 0
Aktual 0.442 0.087 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0