UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Bendo RTOW

Periode : 2025 (Nov 2024 - Okt 2025)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2024/2025
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TMA (m) Pola 211.48 212.59 213.12 214.18 214.67 215.3 216.02 218.74 220.62 220.62 220.62 220.62 220.62 220.62 220.62 220.57 220.62 219.97
Aktual 204.88 216.81 220.82 220.8 220.8 220.8 221.0 220.8 220.54 220.71 220.72 220.9 220.8 220.3 220.76 220.78 220.75 220.7
Debit Inflow (m3/det) Pola 3.11 4.089 2.95 6.606 5.764 5.454 5.892 9.628 10.959 7.047 9.249 9.588 9.436 5.113 5.882 4.178 3.242 2.833
Aktual 5.07 17.124 21.283 24.011 25.574 17.175 14.968 6.785 20.579 9.813 9.539 12.236 16.001 9.954 22.542 31.259 38.561 35.149
Debit Outflow (m3/det) Pola 2.265 2.268 2.1 4.853 4.909 4.406 4.555 4.558 5.487 4.221 4.141 3.778 3.711 3.685 3.879 4.198 2.065 3.906
Aktual 2.539 2.696 2.903 2.909 2.909 2.908 2.907 2.907 2.908 2.888 2.905 2.906 2.907 2.025 8.664 24.255 30.287 29.055
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2025
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TMA (m) Pola 219.03 218.42 217.78 216.27 214.71 213.98 213.28 212.65 213.11 211.98 210.78 209.48 208.37 207.73 207.12 207.3 208.21 208.81
Aktual 220.82 null null null null null null null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 3.067 2.991 2.918 2.81 2.741 2.433 2.594 2.52 2.234 2.404 2.36 2.304 2.248 2.233 2.186 2.655 3.589 3.22
Aktual 35.711 6.902 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 4.728 4.039 4.012 5.496 5.382 3.383 3.612 3.417 1.471 4.089 4.156 4.171 3.628 2.99 2.82 2.319 2.28 0
Aktual 29.056 5.811 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0