Periode : 2024 (Nov 2023 - Okt 2024)
RTOW dan Realisasi TMA
Tahun / Bulan / Dekade | Musim Hujan / | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
TMA (m) | Pola | ||||||||||||
Aktual | |||||||||||||
Debit Inflow (m3/det) | Pola | ||||||||||||
Aktual | |||||||||||||
Debit Outflow (m3/det) | Pola | ||||||||||||
Aktual |
Tahun / Bulan / Dekade | Musim Kering | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMA (m) | Pola | ||||||||||||
Aktual | |||||||||||||
Debit Inflow (m3/det) | Pola | ||||||||||||
Aktual | |||||||||||||
Debit Outflow (m3/det) | Pola | ||||||||||||
Aktual |