UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Gongseng RTOW

Periode : 2026 (Nov 2025 - Okt 2026)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2025/2026
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TMA (m) Pola 87.32 88.24 89.35 90.54 91.71 92.67 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0
Aktual 91.95 93.19 92.53 91.7 90.8 92.84 93.17 93.11 93.05 93.0 93.14 93.12 93.08 93.13 93.5 93.17 93.11 93.14
Debit Inflow (m3/det) Pola 1.898 2.228 2.858 3.308 3.653 3.061 3.939 3.86 5.655 9.519 12.112 11.257 14.016 10.167 7.339 9.65 6.767 4.291
Aktual 1.058 8.26 6.945 5.089 2.284 5.706 2.99 5.133 1.54 10.76 4.485 11.031 5.484 12.626 16.484 14.057 9.424 5.833
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205
Aktual 0.09 4.39 9.29 7.59 4.59 0.09 0.09 0.09 0.09 2.89 0.09 0.09 0.09 1.616 2.09 0.09 0.09 0.081
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2026
May Jun Jul Aug Sep
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
TMA (m) Pola 91.66 90.23 90.36 90.28 90.09 90.06 89.49 88.88 88.36 87.86 87.83 87.78 87.71 87.62 87.52 87.43 87.44
Aktual null null null null null null null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 2.971 3.175 1.509 0.94 0.71 0.24 0.24 0.22 0.164 0.18 0.29 0.273 0.21 0.18 0.19 0.21 0.405
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 7.037 7.032 1.064 1.028 1.093 0.205 1.503 1.52 1.068 1.093 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0