Periode : 2025 (Nov 2024 - Okt 2025)
RTOW dan Realisasi TMA
Tahun / Bulan / Dekade | Musim Hujan / | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
TMA (m) | Pola | ||||||||||||
Aktual | |||||||||||||
Debit Inflow (m3/det) | Pola | ||||||||||||
Aktual | |||||||||||||
Debit Outflow (m3/det) | Pola | ||||||||||||
Aktual |
Tahun / Bulan / Dekade | Musim Kering | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMA (m) | Pola | ||||||||||||
Aktual | |||||||||||||
Debit Inflow (m3/det) | Pola | ||||||||||||
Aktual | |||||||||||||
Debit Outflow (m3/det) | Pola | ||||||||||||
Aktual |