UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Nawangan RTOW

Periode : 2024 (Nov 2023 - Okt 2024)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2023/2024
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 220.25 220.05 219.85 220.61 220.75 223.73 225.84 227.02 227.65 228.39 228.07 227.58
Aktual 220.51 220.4 220.34 220.23 220.43 221.61 222.46 221.18 222.86 null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.001 0 0.028 0.06 0.029 0.137 0.154 0.105 0.085 0.058 0.043 0.038
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012 0.042 0.036 0.002 0.069 0.004 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.013 0 0.028 0.032 0.018 0.009 0.024 0.008 0.035 0 0.061 0.069
Aktual 0.004 0.003 0.002 0.003 0.001 0.0 0.0 0.058 0.0 0.0 0.0 0.0
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2024
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 225.1 223.63 222.18 221.39 221.21 221.03 220.85 220.66 220.48 220.27 220.05 219.66
Aktual null null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.164 0.083 0.066 0.027 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.164 0.083 0.066 0.027 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0