UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Nawangan RTOW

Periode : 2026 (Nov 2025 - Okt 2026)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2025/2026
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 218.9 221.17 222.18 224.06 222.69 225.32 226.8 228.44 229.0 229.0 229.0 228.65
Aktual 223.53 223.61 221.67 222.11 224.3 226.39 226.81 229.04 229.0 228.35 228.77 228.6
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.03 0.084 0.119 0.155 0.083 0.151 0.146 0.148 0.126 0.113 0.119 0.076
Aktual 0.075 0.059 0.004 0.047 0.103 0.163 0.028 0.134 0.0 0.003 0.032 0.003
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.082 0.009 0.07 0.061 0.144 0.009 0.041 0.003 0.035 0 0.101 0.092
Aktual 0.0 0.043 0.094 0.013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.052 0.006 0.015
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2026
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
TMA (m) Pola 226.51 225.03 224.1 223.8 223.94 223.87 223.81 222.59 221.21 221.0 220.77
Aktual null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.07 0.035 0.024 0.016 0.015 0.005 0.005 0.001 0.001 0.001 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.216 0.115 0.069 0.025 0 0 0 0.05 0.05 0 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0