UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Plumbon RTOW

Periode : 2026 (Nov 2025 - Okt 2026)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2025/2026
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 201.44 201.58 202.06 203.06 203.36 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0
Aktual 202.15 201.3 200.96 202.2 203.9 203.7 203.57 203.95 203.9 203.12 203.7 203.35
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.168 0.163 0.194 0.375 0.326 0.402 0.434 0.404 0.412 0.304 0.286 0.244
Aktual 0.022 0.0 0.0 0.068 0.139 0.012 0.0 0.14 0.067 0.0 0.051 0.016
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.212 0.144 0.155 0.298 0.291 0.166 0.215 0.002 0.052 0.013 0.081 0.101
Aktual 0.0 0.063 0.015 0.0 0.015 0.051 0.008 0.163 0.091 0.069 0.011 0.035
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2026
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
TMA (m) Pola 202.78 202.59 202.09 201.95 201.85 201.77 201.6 201.41 201.23 201.04 200.89
Aktual 202.2 null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.095 0.063 0.024 0.018 0.003 0.006 0 0 0 0 0.003
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.186 0.066 0.048 0.017 0 0 0 0 0 0 0
Aktual 0.053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0