UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Wonogiri RTOW

Periode : 2025 (Nov 2024 - Okt 2025)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2024/2025
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 126.98 126.97 127.03 127.05 127.81 129.96 131.71 133.06 134.2 135.2 135.6 135.88
Aktual 127.4 129.83 132.59 133.89 133.94 134.29 133.81 135.31 135.96 136.73 136.4 136.22
Debit Inflow (m3/det) Pola 2.67 2.87 11.78 17.57 26.75 53.1 58.36 58.25 54.91 53.37 37.58 34.2
Aktual 2.337 28.168 51.687 80.367 51.091 27.355 15.063 47.083 19.476 12.132 9.719 13.653
Debit Outflow (m3/det) Pola 2.2 2.2 10.2 16.5 15.5 15.5 14.0 10.0 15.0 15.5 20.0 21.5
Aktual 2.292 1.805 16.883 17.819 18.133 13.6 19.785 26.74 16.3 15.0 11.533 13.067
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2025
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
TMA (m) Pola 135.68 135.3 134.69 134.1 133.43 132.6 131.7 130.6 129.39 127.9 127.72
Aktual 136.38 136.35 null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 19.84 12.7 3.47 4.53 3.98 1.48 1.16 1.33 1.2 1.35 2.14
Aktual 22.525 34.844 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.5 27.0 27.0 4.0
Aktual 12.369 15.395 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0