UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Wonogiri RTOW

Periode : 2026 (Nov 2025 - Okt 2026)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2025/2026
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 126.46 127.81 128.65 130.31 130.33 131.56 133.13 133.65 134.73 135.3 135.6 136.0
Aktual 130.49 131.39 130.94 131.82 133.2 133.84 133.84 135.09 null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 9.29 28.78 44.91 77.65 41.31 84.75 102.7 76.28 80.69 60.34 47.2 42.84
Aktual 31.25 12.964 7.628 38.984 36.767 41.297 24.674 102.194 17.613 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 11.0 10.0 30.0 45.0 40.0 55.0 55.0 55.0 40.0 40.0 33.0 25.0
Aktual 8.667 10.211 12.0 9.933 21.445 31.25 23.333 36.083 17.333 0.0 0.0 0.0
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2026
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
TMA (m) Pola 135.92 135.6 135.12 134.65 134.08 133.3 132.5 131.6 130.62 129.6 128.61
Aktual null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 22.14 11.29 6.84 8.57 5.9 3.09 2.62 2.68 2.05 3.04 6.55
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 25.0 25.0 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.0 25.0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0