UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Periode : 2023 (Nov 2022 - Okt 2023)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2022/2023
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 106.55 106.59 107.03 108.17 109.36 111.44 112.6 113.0 113.0 113.0 113.0 112.1
Aktual 111.6 111.13 110.25 111.97 111.8 112.92 113.4 113.26 112.75 113.41 112.51 111.89
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.085648148 0.071608796 0.264685185 0.243472222 0.445810185 0.667743056 0.506 0.344055556 0.356949383 0.3456 0.431061574 0.148438735
Aktual 0.656 0.728 0.111 0.693 0.232 0.527 1.298 1.007 0.091 0.7 0.118 0.148
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.196 0.068 0.216 0.069 0.196 0.151 0.126 0.12 0.183 0.114 0 0.432
Aktual 0.307 1.683 0.375 0.172 0.424 0.21 1.805 1.813 0.511 0.628 0.563 0.398
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2023
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
TMA (m) Pola 110.89 110.35 109.7 109.0 107.86 107.04 106.99 106.92 106.87 106.81 106.75
Aktual 111.7 110.02 108.24 106.47 104.95 104.57 104.47 103.0 103.0 103.0 null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.08225 0.092 0.065 0.067 0 0 0 0 0 0 0
Aktual 0.247 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.432 0.216 0.216 0.216 0.196 0.1 0 0 0 0 0
Aktual 0.393 0.357 0.302 0.207 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0