UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Periode : 2024 (Nov 2023 - Okt 2024)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2023/2024
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 105.37 106.16 106.64 108.22 109.88 110.8 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3 112.42
Aktual 103.0 103.0 103.8 103.61 104.76 109.48 111.39 111.91 113.55 113.31 112.96 null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.061 0.054 0.234 0.432 0.79 0.668 1.569 0.344 0.357 0.224 0.274 0.148
Aktual 0.0 0.0 0.006 0.0 0.028 0.595 0.568 0.291 0.599 0.151 0.016 0.411
Debit Outflow (m3/det) Pola 0 0 0.183 0.214 0.432 0.432 0.126 0.12 0.216 0.154 0 0.432
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.172 0.238 0.55 0.22 0.119 0.23
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2024
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 111.25 110.34 109.25 108.45 107.13 106.56 106.49 106.42 106.37 106.31 106.25 106.19
Aktual null null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.082 0.092 0.065 0.067 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.432 0.314 0.314 0.216 0.196 0.05 0 0 0 0 0 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0