UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Krisak RTOW

Periode : 2026 (Nov 2025 - Okt 2026)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2025/2026
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 106.34 107.67 107.08 109.29 108.38 110.24 112.01 113.5 113.5 113.5 113.5 112.95
Aktual 107.58 107.81 108.3 108.71 110.57 111.84 113.2 113.37 113.15 113.54 113.76 112.62
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.108 0.223 0.23 0.586 0.3 0.808 0.927 0.941 0.513 0.66 0.629 0.231
Aktual 0.753 0.032 0.087 0.071 0.449 0.435 0.61 0.511 0.447 0.383 0.288 0.018
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.135 0.043 0.29 0.211 0.461 0.417 0.407 0.22 0.158 0.18 0.506 0.398
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.097 0.079 0.474 1.143 1.263 0.426 0.501 0.431
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2026
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
TMA (m) Pola 111.52 110.33 108.87 108.34 108.24 108.15 107.87 107.64 107.45 107.26 106.81
Aktual null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.157 0.063 0.022 0.032 0.01 0.016 0.008 0.001 0.002 0.003 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.58 0.344 0.327 0.1 0 0 0.025 0 0 0 0.025
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0