UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Periode : 2024 (Nov 2023 - Okt 2024)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2023/2024
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 117.82 118.35 118.7 118.7 118.7 118.7 118.7 118.7 118.7 118.7 118.7 118.7
Aktual 117.42 117.47 117.65 117.47 118.13 118.71 118.73 119.06 119.02 null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.271 0.91 1.86 1.405 2.213 2.429 2.39 1.104 1.002 0.331 1.379 0.471
Aktual 0.009 0.138 0.173 0.024 0.522 0.549 0.484 0.385 0.571 0.109 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.093 0.186 0.134 0.082 0.082 0.082 0.082 0.041 0.074 0.147 0.117 0.087
Aktual 0.043 0.0 0.059 0.169 0.074 0.249 0.439 0.107 0.466 0.188 0.0 0.0
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2024
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 118.66 118.62 118.58 118.34 118.29 118.24 118.07 118.02 117.83 117.79 117.75 117.72
Aktual null null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.147 0.093 0.04 0.05 0.044 0.006 0 0 0 0 0 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.147 0.093 0.04 0.314 0.044 0.006 0.155 0 0.192 0 0 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0