UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Periode : 2023 (Nov 2022 - Okt 2023)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2022/2023
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 118.48 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5
Aktual 118.63 119.04 119.01 118.98 118.7 118.97 119.16 119.05 118.96 119.03 118.93 118.95
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.271 0.91 1.86 1.405 2.213 2.429 2.39 1.104 1.002 0.331 1.379 0.471
Aktual 0.547 0.538 0.379 0.241 0.084 0.3 0.629 0.508 0.132 0.314 0.113 0.176
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.093166667 0.186333333 0.134333333 0.082333333 0.082333333 0.082333333 0.082333333 0.041166667 0.073666667 0.147333333 0.117 0.086666667
Aktual 0.239 0.246 0.31 0.423 0.328 0.086 0.396 0.36 0.18 0.166 0.114 0.238
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2023
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
TMA (m) Pola 118.46 118.42 118.38 118.13 118.08 117.85 117.8 117.61 117.57 117.53 117.5
Aktual 119.01 118.86 118.74 118.64 118.59 118.45 118.35 118.21 118.0 117.84 null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.147 0.093 0.04 0.05 0.044 0.0055 0 0 0 0 0
Aktual 0.346 0.156 0.075 0.065 0.076 0.065 0.1 0.006 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.147 0.093 0.04 0.314 0.044 0.0055 0.15469321 0 0.192151389 0 0
Aktual 0.104 0.211 0.119 0.074 0.055 0.092 0.048 0.089 0.154 0.102 0.026