UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Cengklik RTOW

Periode : 2024 (Nov 2023 - Okt 2024)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2023/2024
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 138.01 138.16 138.32 138.61 138.72 138.83 139.02 139.31 139.56 139.5 139.76 139.63
Aktual 138.15 137.89 137.3 137.02 137.71 138.35 138.86 139.76 140.31 null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.126150463 0.574162037 0.596930556 0.846837963 0.458121296 0.449918981 0.621134259 0.812258725 1.141134259 0.527867043 0.937337963 0.24571466
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.032 1.017 0.876 0.849 1.806 1.328 0.901 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.5 0.25 0.25 0.3 0.2 0.2 0.2 0 0.499933333 0.52 0.287 0.4
Aktual 0.0 0.116 1.054 0.229 0.141 0.409 0.122 0.036 0.158 0.277 0.0 0.0
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2024
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 139.53 139.41 139.3 139.34 139.26 139.06 138.84 138.59 138.37 137.96 137.58 137.25
Aktual null null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.439598302 0.346481481 0.107 0.2036 0.29218287 0 0 0 0 0 0 0.3
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.4804 0.431 0.211733333 0 0.3 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5598 0.358 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0