UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Periode : 2025 (Nov 2024 - Okt 2025)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2024/2025
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 278.68 279.35 280.45 281.13 281.93 282.96 282.96 282.96 282.96 282.96 282.96 282.96
Aktual 277.57 279.67 282.99 283.07 283.1 282.84 282.91 283.13 282.81 282.97 283.03 280.79
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.285 0.27 0.419 0.504 0.755 0.765 0.797 1.119 1.349 1.368 1.399 1.407
Aktual 0.371 0.634 0.862 0.756 0.559 0.8 0.666 0.896 0.789 1.045 0.694 0.643
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.271 0.517 0.446 0.499 0.448 0.66 0.578 0.797 1.071 0.86 0.678 1.44
Aktual 0.342 0.545 0.69 0.666 0.482 0.71 0.571 0.538 0.674 0.717 0.552 0.702
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2025
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
TMA (m) Pola 282.96 282.96 282.54 281.77 281.38 280.04 279.35 278.42 278.32 278.29 278.0
Aktual 283.05 283.03 null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 1.364 1.28 0.73 0.547 0.37 0.1 0.129 0.073 0.067 0.072 0.074
Aktual 0.998 0.994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 1.295 1.196 0.854 0.586 0.362 0.092 0.132 0.064 0.051 0.053 0.055
Aktual 0.81 0.716 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0