UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

Bd Gembong RTOW

Periode : 2024 (Nov 2023 - Okt 2024)

RTOW dan Realisasi TMA


Tahun / Bulan / Dekade Musim Hujan 2023/2024
Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 119.9 119.87 120.04 120.42 120.54 120.64 120.7 120.66 120.71 120.65 120.61 120.47
Aktual 117.15 117.15 117.15 118.25 120.56 120.56 120.64 120.55 119.79 120.7 120.84 null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.031 0.149 0.135 0.085 0.051 0.058 0.004 0.01 0.092 0.093 0.058 0.057
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.005 0.012 0.0 0.04 0.0 0.013 0.037 0.062 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.034 0.149 0.134 0.083 0.05 0.057 0.004 0.01 0.092 0.093 0.058 0.058
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021 0.0 0.0 0.005 0.063 0.127 0.031 0.01
Tahun / Bulan / Dekade Musim Kering 2024
May Jun Jul Aug Sep Oct
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TMA (m) Pola 120.23 120.09 120.07 119.95 119.82 119.79 119.78 119.77 119.76 119.75 119.73 119.71
Aktual null null null null null null null null null null null null
Debit Inflow (m3/det) Pola 0.062 0.047 0.083 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debit Outflow (m3/det) Pola 0.063 0.048 0.083 0.003 0.001 0 0 0 0 0 0 0
Aktual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0